Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
5,5 - 1,5
4,0 - 3,0
4,5 - 2,5
3,0 - 3,0
4,5 - 2,5
6,0 - 2,0
6,0 - 2,0
|
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ø 2683 2.5/3 | 2739 | ![]() | 2.5 | 3 | 4.00 | 2956 | ||||||||||
2 | GM | Ø 2654 2/3 | 2757 | ![]() | 2.0 | 3 | 3.50 | 2779 | ||||||||||
3 | GM | Ø 2713 2/3 | 2758 | ![]() | 2.0 | 3 | 2.00 | 2838 | ||||||||||
4 | GM | Ø 2755 1.5/3 | 2668 | ![]() | 1.5 | 3 | 2.75 | 2755 | ||||||||||
5 | GM | Ø 2724 1.5/3 | 2749 | ![]() | 1.5 | 3 | 1.75 | 2724 | ||||||||||
6 | GM | Ø 2738 1.5/3 | 2554 | ![]() | 1.5 | 3 | 1.00 | 2738 | ||||||||||
7 | GM | Ø 2734 1.5/3 | 2739 | ![]() | 1.5 | 3 | 0.50 | 2734 | ||||||||||
8 | GM | Ø 2737 1/3 | 2747 | ![]() | 1.0 | 3 | 1.00 | 2612 | ||||||||||
9 | GM | Ø 2753 0.5/2 | 2722 | ![]() | 0.5 | 2 | 0.50 | 2560 | ||||||||||
10 | GM | Ø 2647 0/2 | 2717 | ![]() | 0.0 | 2 | 0.00 | 1847 | ||||||||||
TBs: Sonneborn-Berger |
1. | Ivanchuk2604 | 6,5/7 |
2-3. | Nihal Sarin2687, Lu2618 | 6,0/7 |
4. | Matviishen2550 | 5,5/7 |
5-10. | Shankland2670, Murzin2658, Ibarra Jerez2559, Raja Rithvik R2538, Pranav Anand2538, Oro2423 | 5,0/7 |
11-13. | Puranik2636, Macias Pino2510, Cuenca Jimenez2487 | 4,5/7 |
1. | Vavulin2527 | 6,5/7 |
2-4. | Czernek2374, Hesse2252, Buyukasik2236 | 5,0/7 |
5-9. | Polzin2401, Ermitsch2401, Florstedt2382, Klenburg2338, Yatskar2169 | 4,5/7 |
10-13. | Berger2425, Poltorak2417, Matviienko2158, Rose2022 | 4,0/7 |
Kosteniuk 2482, Batsiashvili 2473, Tsolakidou 2436, Wagner 2435, Javakhishvili 2426, Khotenashvili 2411, Kulon 2408, Paehtz 2405 ... |
1-6. | Bregadze2445, Hilby2411, Finegold2385, Belenkaya2173, Padron Leon2008, Oropeza Chirinos1839 | 1,0/1 |
7-10. | Boone Campbell Higgins Umbetov | 0,5/1 |
11-16. | McCartney1790, Langer1787, Allen1766, Cote1741, Turner1726, ... | 0,0/1 |
1. | Hofegger2142 | 2,5/3 |
2-6. | Csontos2262, Spornberger2233, Olivetti2224, Bonagura2199, De Vita1975 | 2,0/4 |
7. | Casadio2268 | 1,5/3 |
8. | Sbarra2125 | 1,0/3 |
1-3. | Svane2654, Bluebaum2643, Rodshtein2623 | 8,5/11 |
4-11. | Gledura2658, Yuffa2654, Sargissian2628, Tari2621, Gurel2620, Abasov2612, Erdogmus2605, Kantor2563 | 8,0/11 |
12-28. | Van Foreest2676, Sargsyan2666, Dardha2665, Navara2663, Wojtaszek2659, ... | 7,5/11 |
Li 2571, Bai 2569, Zhao 2532, Dai 2527, Xu 2522, Xiu 2516, Wan 2500, Xiao 2496 ... |
1-2. | Petrosyan2544, Pantsulaia2532 | 6,0/8 |
3. | Chanda2485 | 5,5/8 |
1. | Mareco2591 | 6,5/10 |
2. | Cuenca Jimenez2479 | 5,5/10 |
3. | Galaviz Medina2501 | 5,0/10 |
4. | Oro2427 | 3,5/10 |
1-4. | Sahib Singh2430, Aaditya Dhingra2390, Subrota2254, Rahman2145 | 3,0/3 |
5-7. | Panesar Vedant2455, Aaryan Varshney2395, Swarnavo Choudhury2095 | 2,5/3 |
8-10. | Manon2403, Hrishin2025, Alam1934 | 2,0/3 |
11-16. | Islam2167, Mohammed2086, Rabby1974, Tashriq Saihan1970, Ayas1969, ... | 1,5/3 |
1. | Vlachos2436 | 8,0/9 |
2. | Peyrer2451 | 7,0/9 |
3-4. | Boyer2528, Krastev2419 | 6,0/9 |
5. | Manko2254 | 4,5/9 |
6. | Hryzlova2276 | 3,0/9 |
7. | Collin2303 | 2,0/9 |
8. | Schlegel2290 | 1,5/9 |
Shen 2401, Ding 2397, Guo 2377, Zhai 2365, Ni 2360, Xiao 2353, Yan 2344, Zhang 2261 ... |
1. | Imomkuzieva1983 | 7,0/9 |
2. | Ferrer Naranjo1950 | 6,0/9 |
3-4. | Assylkhan1969, Aldea1954 | 5,5/9 |