Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ø 2762 3.5/6 | 2722 | ![]() | 3.5 | 6 | 9.50 | 2819 | ||||||||||
2 | GM | Ø 2744 3.5/6 | 2758 | ![]() | 3.5 | 6 | 9.25 | 2801 | ||||||||||
3 | GM | Ø 2755 3/5 | 2776 | ![]() | 3.0 | 5 | 8.25 | 2827 | ||||||||||
4 | GM | Ø 2735 3/6 | 2747 | ![]() | 3.0 | 6 | 8.25 | 2735 | ||||||||||
5 | GM | Ø 2735 3/6 | 2748 | ![]() | 3.0 | 6 | 8.00 | 2735 | ||||||||||
6 | GM | Ø 2746 2.5/5 | 2757 | ![]() | 2.5 | 5 | 7.75 | 2746 | ||||||||||
7 | GM | Ø 2743 2.5/6 | 2773 | ![]() | 2.5 | 6 | 7.00 | 2686 | ||||||||||
8 | GM | Ø 2762 2.5/6 | 2739 | ![]() | 2.5 | 6 | 7.00 | 2705 | ||||||||||
9 | GM | Ø 2763 2.5/5 | 2668 | ![]() | 2.5 | 5 | 7.00 | 2763 | ||||||||||
10 | GM | Ø 2732 2/5 | 2787 | ![]() | 2.0 | 5 | 5.50 | 2660 | ||||||||||
TBs: Sonneborn-Berger |
1-2. | Tan2555, Muzychuk2526 | 4,5/7 |
3-4. | Zhu2525, Vaishali2484 | 4,0/7 |
5-6. | Dzagnidze2509, Kosteniuk2482 | 3,5/7 |
7. | Javakhishvili2426 | 2,5/7 |
8-9. | Muzychuk2494, Badelka2426 | 2,0/6 |
10. | Salimova2402 | 1,5/6 |
1-2. | Puranik2636, Daneshvar2616 | 6,0/8 |
3-5. | Tabatabaei2661, Vokhidov2648, Zemlyanskii2563 | 5,5/7 |
6-14. | Nihal Sarin2687, Karthikeyan2651, Pranesh M2572, Sethuraman2548, Pranav Anand2538, Madaminov2536, ... | 5,0/7 |
1-2. | Mungunzul2302, Srija2238 | 6,0/7 |
3-5. | Gunina2425, Bodnaruk2332, Khamdamova2326 | 5,5/8 |
6-10. | Tokhirjonova2369, Nandhidhaa2363, Nurman2347, Frayna2311, Mohammadi2242 | 5,0/8 |
11-18. | Pham2388, Munguntuul2361, Padmini2354, Gomes2284, Yakimova2266, ... | 4,5/7 |
Gledura 2652, Balog 2618, Pechac 2600, Berkes 2600, Markus 2592, Acs 2585, Samunenkov 2572, Korpa 2544 ... |
Milanovic 2418, Djordjevic 2350, Ciric 2327, Pogorelskikh 2326, Drazic 2266, Velikic 2214, Gaivoronskii 2185, Krunic 2142 |
Petrovic 2283, Ivanov 2240, Djokic 2228, Podinic 2225, Radojicic 2213, Andrejic 2161, Chelushkina 2143, Karisik 2132 ... |
Daulyte-Cornette 2390, Garcia Martin 2323, Schippke 2256, Bernard 2081, Tomasi 2071, Delorme 2070, Partac 2059, Fernandez 1997 ... |
Pinheiro 2289, Limp 2266, Frolov 2125, Luz 2073, Santos Filho 2016, Veldhorst 1922, De Carvalho Jr 1891, Reimberg 1837 ... |