Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
| 1-2. | Martinez Alcantara2644, Narayanan S L2617 | 9,0/14 |
| 3. | Adams2646 | 8,5/14 |
| 4. | Svane2614 | 8,0/15 |
| 1-5. | Gumularz2592, Engel2560, Visakh N R2552, Hardaway2522, Abdisalimov2501 | 6,5/8 |
| 6-12. | Sasikiran2524, Vrolijk2524, Chasin2504, Gokerkan2502, Celik2494, Chanda2467, ... | 6,0/8 |
| 13-16. | Pultinevicius2532, Gholami Orimi2500, Stocek2474, Nurman2347 | 5,5/8 |
| 1. | Pechac2522 | 1,5/2 |
| 2-5. | Babula2494, Ponizil2447, Ftacnik2424, Toth2382 | 1,0/2 |
| 6. | Bokros2375 | 0,5/2 |
| 1-2. | Sukiasyan2446, Borrmann2393 | 7,0/9 |
| 3. | Trost2457 | 6,5/9 |
| 4-6. | Piliposyan2451, Nemec2448, Pidluznij2412 | 6,0/9 |
| 1-3. | Hera2506, Putnam2485, Patrelakis2433 | 1,0/1 |
| 4-5. | Kolimar2362, Kairbekova2324 | 0,5/1 |
| 6-8. | Ostrovskiy2366, Binu2316, Apaar Saxena2302 | 0,0/1 |
| 1-3. | Aveskulov2486, Popovic2471, Sklokin2379 | 1,0/1 |
| 4-5. | Nagy2440, Jval Saurin Patel2341 | 0,5/1 |
| 6-8. | Tahay2354, Singh2305, Rapport2273 | 0,0/1 |
| 1-3. | Shirov2616, Santiago2490, Hungaski2482 | 5,0/6 |
| 4. | Perez Ponsa2528 | 4,5/6 |
| 1-5. | Hacker2352, Lahav2200, Sava2193, Kheerthi Ganta2156, Anishka Vikram2076 | 1,0/1 |
| 6-10. | Pribelszky2428, Rybka2339, Horvath2278, Csernyik2225, Horvath2178 | 0,0/1 |
| 1. | Gomez Sanchez2262 | 4,5/5 |
| 2. | Oblitas2321 | 3,0/5 |
| 3. | Otero Acosta2306 | 2,5/5 |
| 4. | Claverie2164 | 1,0/5 |
|
Zuschauen (25 Partien, 5 live) ...
Runde startet bald
|
| 1-2. | Kovalev2374, Coles2210 | 1,0/1 |
| 3-6. | Sagi2249, Snehal2246, Aarav Sarbalia2231, Lehocz2175 | 0,5/1 |
| 7-8. | Sahin2217, Toth2199 | 0,0/1 |
| 1. | Olsen2456 | 5,5/6 |
| 2-3. | Kovalenko2684, Andersen2558 | 3,5/6 |
| 4. | Jarlskov2183 | 3,0/6 |
| 5. | Skytte2355 | 2,5/6 |
| 6. | Kuftyrev | 1,5/6 |
| 1. | Livaic2550 | 3,0/4 |
| 2-5. | Moroni2546, Postny2533, Stevic2515, Palac2456 | 2,0/4 |
| 6-8. | Fedorchuk2565, Kaasen2477, Zelcic2449 | 1,5/4 |
| 1-2. | Goutham Krishna H2407, Rosh Jain2332 | 7,5/9 |
| 3. | Sharnarthi Viresh2304 | 7,0/8 |
| 4. | Arnav Agrawal2191 | 5,5/8 |
| 1-2. | Todashvili1815, Mouza Nasser AlShamsi1642 | 4,0/4 |
| 3-7. | Kudrin2195, Tasic2167, Dryglas1994, Danzanjunai1988, Drilenok1520 | 3,5/4 |
| 8-14. | Saraci2207, Vo Hoang Quan1997, Kolosovskiy1971, Rafik yassine1969, Maslar1827, ... | 3,0/4 |
| 1-2. | Krush2396, Yu2294 | 3,0/3 |
| 3. | Gaw2044 | 2,5/3 |
| 4-6. | Aravindakshan1968, Hyatt1949, Vikas1943 | 2,0/3 |
| 7. | Weber1943 | 1,5/3 |
| 8-9. | Zhou1861, Yu1816 | 1,0/3 |
| 1. | Arshiya2180 | 7,5/8 |
| 2. | Pratitee2006 | 6,0/8 |
| 3. | Shanmathi1975 | 5,5/8 |