Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2254 | ![]() | 6.5 | 7 | 17.50 | 2373 | ||
2 | 2189 | ![]() | 5.5 | 7 | 17.50 | 2205 | ||
3 | 2159 | ![]() | 5.0 | 7 | 14.00 | 2025 | ||
4 | 2049 | ![]() | 3.5 | 6 | 15.50 | 1974 | ||
5 | 2027 | ![]() | 2.5 | 4 | 7.50 | 1985 | ||
6 | 1830 | ![]() | 1.5 | 4 | 14.00 | 1958 | ||
7 | 1746 | ![]() | 1.0 | 3 | 12.50 | 1985 | ||
8 | 2038 | ![]() | 1.0 | 2 | 5.50 | 1970 | ||
9 | 1840 | ![]() | 1.0 | 2 | 3.50 | 1907 | ||
10 | 1565 | ![]() | 0.5 | 1 | 5.00 | 2159 | ||
11 | 1710 | ![]() | 0.0 | 2 | 7.50 | 1293 | ||
12 | 1840 | ![]() | 0.0 | 1 | 6.50 | 1454 | ||
13 | 1650 | ![]() | 0.0 | 1 | 6.50 | 1454 | ||
14 | 1838 | ![]() | 0.0 | 1 | 5.50 | 1389 | ||
15 | 1655 | ![]() | 0.0 | 1 | 5.50 | 1389 | ||
16 | 1844 | ![]() | 0.0 | 1 | 5.00 | 1359 | ||
17 | 1679 | ![]() | 0.0 | 1 | 5.00 | 1359 | ||
18 | 1644 | ![]() | 0.0 | 1 | 3.50 | 1249 | ||
19 | 1850 | ![]() | 0.0 | 1 | 2.50 | 1227 | ||
20 | 1783 | ![]() | 0.0 | 1 | 1.50 | 1030 | ||
21 | 1765 | ![]() | 0.0 | 1 | 1.00 | 1040 | ||
22 | 1751 | ![]() | 0.0 | 1 | 1.00 | 1238 | ||
TBs: Buchholz |