Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2197 | ![]() | 4.0 | 5 | 10.50 | 2296 | ||
2 | 2435 | ![]() | 4.0 | 4 | 8.50 | 2927 | ||
3 | 2175 | ![]() | 4.0 | 5 | 4.00 | 2232 | ||
4 | 2211 | ![]() | 3.5 | 5 | 6.50 | 2233 | ||
5 | 2050 | ![]() | 3.0 | 5 | 7.00 | 1984 | ||
6 | 1968 | ![]() | 2.5 | 4 | 10.50 | 2171 | ||
7 | 1983 | ![]() | 2.5 | 3 | 4.00 | 2325 | ||
8 | 2058 | ![]() | 2.0 | 4 | 5.00 | 1962 | ||
9 | 1965 | ![]() | 2.0 | 4 | 5.00 | 1976 | ||
10 | 1913 | ![]() | 2.0 | 4 | 4.50 | 2013 | ||
11 | 1998 | ![]() | 1.5 | 4 | 8.50 | 1892 | ||
12 | 1919 | ![]() | 1.5 | 3 | 8.00 | 2129 | ||
13 | 2006 | ![]() | 1.5 | 3 | 7.50 | 2099 | ||
14 | 2006 | ![]() | 1.5 | 3 | 6.00 | 2011 | ||
15 | 1934 | ![]() | 1.5 | 4 | 5.00 | 2020 | ||
16 | 1958 | ![]() | 1.0 | 2 | 6.00 | 2044 | ||
17 | 1951 | ![]() | 1.0 | 2 | 5.50 | 2098 | ||
18 | 2121 | ![]() | 1.0 | 2 | 5.00 | 2201 | ||
19 | 2111 | ![]() | 1.0 | 3 | 5.00 | 1836 | ||
20 | 1823 | ![]() | 1.0 | 3 | 4.50 | 1873 | ||
21 | 2110 | ![]() | 1.0 | 2 | 4.00 | 2083 | ||
22 | 1966 | ![]() | 1.0 | 3 | 4.00 | 1972 | ||
23 | 2141 | ![]() | 1.0 | 3 | 3.50 | 1811 | ||
24 | 2084 | ![]() | 1.0 | 2 | 3.00 | 1894 | ||
25 | 2119 | ![]() | 1.0 | 1 | 1.50 | 2734 | ||
TBs: Buchholz |