Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2400 | ![]() | 5.5 | 7 | 21.50 | 2130 | ||
2 | 2527 | ![]() | 5.5 | 7 | 21.00 | 2152 | ||
3 | 2255 | ![]() | 4.5 | 6 | 19.00 | 2381 | ||
4 | 2381 | ![]() | 4.5 | 7 | 18.50 | 2201 | ||
5 | 2226 | ![]() | 4.5 | 7 | 17.50 | 2215 | ||
6 | 2232 | ![]() | 4.0 | 6 | 22.00 | 2437 | ||
7 | 2470 | ![]() | 4.0 | 5 | 18.00 | 2505 | ||
8 | 2359 | ![]() | 4.0 | 6 | 12.00 | 1520 | ||
9 | 2162 | ![]() | 4.0 | 5 | 12.00 | 2014 | ||
10 | 2164 | ![]() | 3.5 | 6 | 20.50 | 2279 | ||
11 | 2250 | ![]() | 3.5 | 5 | 11.50 | 2230 | ||
12 | 2270 | ![]() | 3.0 | 4 | 10.50 | 2293 | ||
13 | 2286 | ![]() | 3.0 | 5 | 10.00 | 2209 | ||
14 | 2253 | ![]() | 3.0 | 5 | 10.00 | 1782 | ||
15 | 2121 | ![]() | 2.5 | 5 | 13.00 | 2149 | ||
16 | 2403 | ![]() | 2.5 | 4 | 11.00 | 2212 | ||
17 | 2113 | ![]() | 2.5 | 6 | 10.00 | 2030 | ||
18 | 0 | ![]() | 2.5 | 3 | 9.00 | 2484 | ||
19 | 2070 | ![]() | 2.5 | 5 | 7.00 | 1962 | ||
20 | 1875 | ![]() | 2.0 | 5 | 13.00 | 2043 | ||
21 | 2010 | ![]() | 2.0 | 4 | 11.00 | 2083 | ||
22 | 2028 | ![]() | 2.0 | 5 | 8.00 | 1548 | ||
23 | 2035 | ![]() | 2.0 | 3 | 6.00 | 2173 | ||
24 | 2063 | ![]() | 1.5 | 5 | 15.50 | 2084 | ||
25 | 1919 | ![]() | 1.5 | 5 | 13.50 | 2019 | ||
TBs: Buchholz |