Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2757 | ![]() | 8.5 | 11 | 43.75 | 2975 | ||||||||||||||
2 | 2837 | ![]() | 8.5 | 11 | 40.50 | 2967 | ||||||||||||||
3 | 2722 | ![]() | 7.0 | 11 | 32.75 | 2869 | ||||||||||||||
4 | 2782 | ![]() | 6.5 | 11 | 34.25 | 2826 | ||||||||||||||
5 | 2773 | ![]() | 6.5 | 11 | 29.75 | 2827 | ||||||||||||||
6 | 2804 | ![]() | 6.0 | 11 | 26.50 | 2795 | ||||||||||||||
7 | 2718 | ![]() | 5.5 | 11 | 24.25 | 2767 | ||||||||||||||
8 | 2776 | ![]() | 4.5 | 11 | 21.75 | 2697 | ||||||||||||||
9 | 2758 | ![]() | 4.0 | 11 | 23.25 | 2661 | ||||||||||||||
10 | 2787 | ![]() | 3.5 | 11 | 19.50 | 2628 | ||||||||||||||
11 | 2722 | ![]() | 3.5 | 11 | 12.75 | 2634 | ||||||||||||||
12 | 2720 | ![]() | 2.0 | 11 | 8.00 | 2505 | ||||||||||||||
TBs: Sonneborn-Berger |