Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
Karthikeyan 2650, Bok 2593, Pranesh M 2592, Yilmaz 2586, Pranav Anand 2566, Karthik Venkataraman 2540, Sasikiran 2531, Poh 2458 ... |
Zuschauen (56 Partien, 51 live) ...
Runde startet bald
|
1. | Gazik2564 | 5,0/6 |
2. | Pechac2580 | 4,5/6 |
3. | Druska2429 | 4,0/6 |
4-5. | Sahidi2481, Haring2466 | 3,5/7 |
6. | Neugebauer2511 | 3,0/7 |
7. | Ftacnik2439 | 2,5/6 |
8. | Mazur2416 | 2,0/6 |
9-10. | Mrva2406, Bochnicka2354 | 1,5/6 |
Lei 2557, Muzychuk 2544, Koneru 2536, Zhu 2533, Tan 2527, Lagno 2515, Dzagnidze 2502, Dronavalli 2488 ... |
Zuschauen (256 Partien, 6 live) ...
Runde startet bald
|
1. | Bogner2543 | 2,0/2 |
2-3. | Peng2509, Kurmann2417 | 1,5/2 |
4-7. | Gallagher2400, Gaehwiler2380, Fecker2347, Mattenberger2276 | 1,0/2 |
8-9. | Fischer2361, Gantner2271 | 0,5/2 |
10. | Toktomushev2401 | 0,0/2 |
1-2. | Roshka2500, Rybka2333 | 5,5/7 |
3-6. | Korobov2631, Brzezina2296, Nayak Rajesh2227, Skreko2199 | 5,0/7 |
7-9. | Priansh Das2305, Oruzinsky2260, Wu2232 | 4,5/7 |
10-19. | Ernst2334, Golubka2316, Elias2308, Brnusak2234, Flak2156, ... | 4,0/7 |
1-6. | Bauer2552, Beerdsen2512, Stojanovic2382, Mantovani2245, Schellenberg2211, Papaux2196 | 2,0/2 |
7-8. | Radeva2291, Curien2162 | 1,5/2 |
9-10. | Gemelli2201, Nguyen2003 | 1,0/2 |
1. | Manko2352 | 2,0/2 |
2-5. | Schleining2322, Hryzlova2321, Peglau2191, Bruessow1919 | 1,5/2 |
6-9. | Shatil2279, Maisuradze2144, Pellicoro2005, Sedina2005, | 0,5/2 |
10. | Heinatz Buerki | 0,0/2 |
1-3. | Rueetschi2329, Borner2054, Bellmann2015 | 1,5/2 |
4-8. | Hugentobler2221, Remensberger2048, Bagri2038, Hohler2027, Adzic1982 | 1,0/2 |
9. | Zuelle2011 | 0,5/2 |
10. | Wirz2041 | 0,0/2 |
1-3. | Bhuiyan2048, Warsia2018, Muhtady Tajwar1874 | 2,0/2 |
4. | Hossain1987 | 1,5/2 |
5-6. | Anata2139, Sacchu1969 | 1,0/2 |
7. | Rene1751 | 0,5/2 |
8. | Rafid Arian1770 | 0,0/2 |
1-2. | Trejbal1945, Broz1929 | 6,5/9 |
3-4. | Panko2059, Walkusz2018 | 5,5/7 |
5-8. | Durana2095, Bednar2020, Zednicek2002, Benci1987 | 5,0/7 |
9-19. | Malar2021, Slaba2012, Kopecny1999, Dobsa1963, Ondrusova1961, ... | 4,5/7 |
Aravindh 2724, Murzin 2671, Wojtaszek 2651, Salem 2627, Theodorou 2625, Ma 2615, Jumabayev 2546 |
1-7. | Grigoryan2502, Berdayes Ason2488, Aguero Jimenez2483, Asis Gargatagli2463, Diaz Perez2459, Narciso Dublan2394, Khusenkhojaev2351 | 1,0/1 |
8-11. | Annaberdiyev2444, Ruiz Buendia2368, Gutierrez Espinosa2072, Badrinath2057 | 0,5/1 |
12-18. | Gonzalez Alonso2099, Rindhiya V2091, Athvik M2082, Ozguner2075, Marabajan Navas2073, ... | 0,0/1 |
1-2. | Villca2397, Moreno Perez2308 | 5,0/6 |
3-4. | Perez Ponsa2537, Gomez2382 | 4,5/5 |
5-6. | Manzone2397, Sorin2312 | 3,5/5 |
7. | Tempone2347 | 3,0/5 |
1. | Stearman2451 | 6,0/9 |
2-3. | Gauri2371, Kaplan2304 | 5,5/9 |
4. | Katz2355 | 4,0/9 |
5. | Lin2302 | 3,5/9 |
6. | Sun2346 | 2,5/9 |
1. | Carlstedt2450 | 7,0/8 |
2-3. | Rozentalis2452, Sydykov2273 | 6,5/9 |
4. | Medhus2326 | 5,0/9 |
5-6. | Petrovskiy2443, Bargsten2232 | 4,0/9 |
7-9. | Polster2291, Nechitaylo2239, Redzisz2223 | 3,0/9 |
10. | Giorgadze2569 | 2,0/9 |
1. | Guo2193 | 6,5/9 |
2. | Movsziszian2380 | 5,5/9 |
3. | Bilych2446 | 5,0/9 |
4. | Moor | 4,5/9 |
5-6. | Atwell2271, Mottola2247 | 3,0/9 |
1. | Paragua2418 | 7,5/10 |
2-3. | Vinod2271, Liu2271, | 5,0/10 |
1-3. | Kargoll2255, Solberg2151, Bub2095 | 5,5/7 |
4. | Puschendorf2017 | 5,0/7 |
5-10. | Lang2295, Jensen2167, Rabus2127, Zschischang2080, Krannich2063, Junggebauer2003 | 4,5/7 |
11-14. | Koenig2075, Zschischang2066, Oppitz2034, Nielsen1982 | 4,0/7 |
1. | Narayanan2418 | 6,5/9 |
2-4. | Kevlishvili2549, Griffith2403, Cordova2403, | 5,0/9 |
5-6. | Matviishen2540, Posthuma2392 | 4,5/9 |
7. | Tian2413 | 3,5/9 |
8. | Torres Rosas | 2,0/9 |
1. | Heinemann2063 | 6,0/7 |
2-3. | Okrajek2187, Kolthoff2063 | 5,5/7 |
4-9. | Kahe2149, Babrikowski2103, Krueger2069, Kliewe2045, Waltenberger2012, Krueger2002 | 5,0/7 |
10-11. | Koehler2147, Bauer2023 | 4,5/7 |
12-13. | Kopp1988, Stern1974 | 4,0/7 |
1. | Nadzamova Viktoria2105 | 5,0/6 |
2. | Borosova Zuzana2234 | 4,5/6 |
3. | Sevcikova Lucia2100 | 3,5/6 |
4. | Striskova Lucia2041 | 3,0/6 |
5-7. | Sucikova Svetlana2160, Bochnickova Simona2039, Sosovickova Jana2016 | 2,5/6 |
8. | Vasylchuk Diana1977 | 2,0/6 |
Stotyn 2161, Mimkes 2089, Bogomolow 2081, Vogel 2078, Martin 2016, Hehn 2015, Porth 2013, Bundan 2010 ... |
1. | Pribyl2165 | 6,0/7 |
2-3. | Hajek2241, Zigo2143 | 5,0/7 |
4. | Zemen1921 | 4,0/7 |
5-8. | Rybacek1948, Policar1944, Blata1892, Zavorka1638 | 3,5/7 |
9. | Kraus1582 | 3,0/7 |