Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
| 1. | Ponomariov2632 | 6,0/7 |
| 2. | Sevian2696 | 5,5/7 |
| 3-6. | So2753, Aravindh2692, Robson2653, Oparin2643 | 5,0/7 |
| 7-8. | Rozman2318, Botez2044 | 4,0/7 |
| 9. | Ramirez Vido2102 | 3,5/7 |
| 10-11. | Kavutskiy2315, Tushar Anand1915 | 3,0/7 |
| 12. | Song2315 | 2,5/7 |
|
Zuschauen (156 Partien, 23 live) ...
Runde startet bald
|
| 1-2. | Sindarov2777, Aravindh2692 | 6,0/7 |
| 3-5. | Robson2653, Woodward2638, Ponomariov2632 | 5,5/7 |
| 6-9. | So2753, Suleymanli2665, Oparin2643, Hess2591 | 5,0/7 |
| 10-11. | Sevian2696, Swiercz2579 | 4,5/7 |
| 12-15. | Ivanchuk2634, Sagar2407, Rosen2377, Belenkaya2227 | 4,0/7 |
| 16-18. | Rozman2318, Song2315, Kavutskiy2315 | 3,5/7 |
| 19-20. | Bartholomew2446, Rensch2402 | 3,0/7 |
| 1-5. | Alsina Leal2491, Berdayes Ason2460, Singh2344, Romero Barreto2323, Iglesias Ojeda2067 | 1,0/1 |
| 6-10. | Aarav Sinha2341, Hapala2107, Comellas Blanchart2084, Montero Olmos2053, Calderon Tocino2052 | 0,0/1 |
| 1-7. | Stearman2477, Chen2380, Sarkar2278, Garg2154, Podavonov2112, Levin2032, Xue1996 | 1,0/1 |
| 8-13. | Bonin2080, Nkululeko2070, Maddipati1976, Tripodi1899, Prasanna1846, Griffin1805 | 0,5/1 |
| 14-20. | Golosovker1978, Vikas1974, Tadevosyan1956, Berg1842, Pozen1836, ... | 0,0/1 |
| 1. | Straka2399 | 6,5/8 |
| 2-5. | Jun2303, Hozda2237, Svadlenka2157, Polak2123 | 6,0/8 |
| 6-7. | Vitak2373, Taborsky2112 | 5,0/8 |
| 8-10. | Slovak2307, Formanek2195, Andrle2169 | 4,5/8 |
| 1. | Kazakouski2587 | 6,5/7 |
| 2-3. | Pultinevicius2562, Krysztofiak2391 | 5,5/7 |
| 4-9. | Terkiewicz2344, Rzap2271, Mickiewicz2262, Zalega2243, Cwiek2242, Borischik2114 | 5,0/7 |
| 10-15. | Fiszer2344, Sriram2308, Backiel2237, Rekuc2198, Rudnev2144, ... | 4,5/7 |
| 1. | Kopta2142 | 6,5/8 |
| 2. | Novotny2104 | 5,5/8 |
| 3. | Hlavac1973 | 5,0/8 |
| 4. | Ondrejat1913 | 4,0/8 |
| 1. | Strazhnyk1866 | 6,5/8 |
| 2. | Tsantsala1845 | 6,0/8 |
| 1-4. | L'Ami2592, Van den Doel2549, Warmerdam2520, Vrolijk2517 | 1,0/1 |
| 5-8. | Sokolov2567, Ernst2540, Burg2491, De Winter2455 | 0,5/1 |
| 9-12. | Schoppen2589, Ten Hertog2518, Swinkels2481, Slagboom2332 | 0,0/1 |
| 1-5. | Travadon2508, Pakleza2499, Koelle2498, Brodowski2456, Kjartansson2395 | 6,5/9 |
| 6. | Relange2430 | 6,0/9 |
| 7. | Tomasi2328 | 5,0/9 |
| 8-9. | Roebers2392, Deladerriere2063 | 4,5/9 |
| 1. | Gupta2540 | 4,0/5 |
| 2. | Aswath2517 | 3,5/5 |
| 3-4. | Kushagra Mohan2456, Borgaonkar Akshay2380 | 3,0/5 |
| 5-6. | Advik Amit Agrawal2382, Vaidyanathan2377 | 2,5/5 |
| 7. | Nitish Belurkar2479 | 1,0/5 |
| 8. | Fedorov2388 | 0,5/5 |
| 1. | Roos2199 | 7,5/9 |
| 2-3. | Tscharotschkin2208, Vogel2116 | 7,0/9 |
| 4-6. | Heck2225, Dittmar2134, Namyslo2077 | 6,5/9 |
| 7. | Schiff2037 | 6,0/9 |
| 8-9. | Kapfer2169, Matzat2047 | 5,5/9 |
| 10-11. | Muller2034, Jackson2030 | 5,0/9 |
| 1-2. | Duson2197, Den Heijer2083 | 1,0/1 |
| 3-4. | De Mie2086, Feng1952 | 0,5/1 |
| 5-6. | Otten2038, Waardenburg1908 | 0,0/1 |
| Karim 2338, Hari Vardan Satheeskumar 1985, Al Maashani 1948, Al Saidi 1943, Yadhav Krishna S 1878, Nachiketha Krishnendra Mulgund 1822, Aly 1815, Al Hamrashdi 1764 ... |