Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2739 | ![]() | 6.5 | 7 | 19.75 | 3123 | ||||||||||||
2 | 2747 | ![]() | 4.5 | 7 | 11.50 | 2806 | ||||||||||||
3 | 2722 | ![]() | 4.0 | 7 | 11.50 | 2753 | ||||||||||||
4 | 2739 | ![]() | 4.0 | 7 | 11.00 | 2764 | ||||||||||||
5 | 2758 | ![]() | 3.5 | 7 | 12.75 | 2727 | ||||||||||||
6 | 2749 | ![]() | 3.0 | 7 | 9.75 | 2653 | ||||||||||||
7 | 2668 | ![]() | 3.0 | 7 | 9.75 | 2668 | ||||||||||||
8 | 2717 | ![]() | 3.0 | 7 | 9.50 | 2694 | ||||||||||||
9 | 2757 | ![]() | 2.5 | 7 | 5.50 | 2603 | ||||||||||||
10 | 2554 | ![]() | 1.0 | 7 | 3.00 | 2423 | ||||||||||||
TBs: Sonneborn-Berger |
Zuschauen (32 Partien, 5 live) ...
Runde startet bald
|
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2749 | ![]() | 5.5 | 9 | 23.50 | 2791 | ||||||||||||
2 | 2739 | ![]() | 5.5 | 9 | 23.50 | 2792 | ||||||||||||
3 | 2757 | ![]() | 5.5 | 9 | 22.75 | 2790 | ||||||||||||
4 | 2758 | ![]() | 5.0 | 9 | 22.75 | 2753 | ||||||||||||
5 | 2747 | ![]() | 5.0 | 9 | 20.50 | 2754 | ||||||||||||
6 | 2722 | ![]() | 4.5 | 9 | 21.00 | 2714 | ||||||||||||
7 | 2668 | ![]() | 4.0 | 9 | 17.00 | 2677 | ||||||||||||
8 | 2739 | ![]() | 4.0 | 9 | 15.75 | 2669 | ||||||||||||
9 | 2554 | ![]() | 3.5 | 9 | 14.50 | 2653 | ||||||||||||
10 | 2717 | ![]() | 2.5 | 9 | 12.25 | 2549 | ||||||||||||
TBs: Sonneborn-Berger |
1-6. | Mendonca2643, Yoo2588, Sonis2576, Sokolovsky2546, Raja Harshit2474, Travadon2451 | 3,0/3 |
7-16. | Narayanan S L2601, Lodici2570, Amar2546, Knaak2472, Martinovici2459, ... | 2,5/3 |
17-34. | Dardha2650, Samunenkov2572, Moroni2545, Stocek2492, Panjwani2443, ... | 2,0/3 |
1. | Lopez Martinez2460 | 1,0/1 |
2. | Stevens2013 | 0,0/1 |
1-5. | Muradli2588, Bernadskiy2540, Iskandarov2528, Ibrahimli2421, Tippa1616 | 2,0/2 |
6-20. | Indjic2644, Abasov2620, Suleymanli2617, Jobava2600, Ahmadzada2564, Aditya Mittal2550, ... | 1,5/2 |
1-3. | Svane2654, Bluebaum2643, Rodshtein2623 | 8,5/11 |
4-11. | Gledura2658, Yuffa2654, Sargissian2628, Tari2621, Gurel2620, Abasov2612, Erdogmus2605, Kantor2563 | 8,0/11 |
12-28. | Van Foreest2676, Sargsyan2666, Dardha2665, Navara2663, Wojtaszek2659, ... | 7,5/11 |
1-2. | Xiao2496, Zhao2453 | 4,5/5 |
3. | Zhang1787 | 4,0/5 |
4-11. | Dai2527, Kong2451, Xie2435, Gong2410, Zhang2406, Jiang2280, Dong2238, Pan1821 | 3,5/5 |
12-23. | Xu2522, Huang2491, Lou2464, Meng2433, Peng2419, ... | 3,0/5 |
1. | Mamedov2657 | 3,5/5 |
2. | Mammadzada | 3,0/5 |
3. | Stefanova | 2,0/5 |
4. | Kasimdzhanov2678 | 1,5/5 |
Gupta 2576, Grigoryan 2556, Petrosyan 2544, Pantsulaia 2532, Sengupta 2506, Ayush Sharma 2485, Chanda 2485, Neelash Saha 2460 ... |
1. | Mareco2591 | 6,5/10 |
2. | Cuenca Jimenez2479 | 5,5/10 |
3. | Galaviz Medina2501 | 5,0/10 |
4. | Oro2427 | 3,5/10 |
Panesar Vedant 2455, Sahib Singh 2430, Mohammad Fahad 2421, Kaustuv 2407, Manon 2403, Aaryan Varshney 2395, Aaditya Dhingra 2390, Hossain 2348 ... |
Ding 2397, Guo 2377, Huang 2366, Zhai 2365, Ni 2360, Xiao 2353, Yan 2344, Zhang 2261 ... |
1. | Imomkuzieva1983 | 7,0/9 |
2. | Ferrer Naranjo1950 | 6,0/9 |
3-4. | Assylkhan1969, Aldea1954 | 5,5/9 |