Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
| 1-3. | Karthikeyan2648, Svane2645, Zeng2557 | 6,5/9 |
| 4-10. | Nepomniachtchi2729, Martirosyan2636, Puranik2607, Oro2528, Prraneeth Vuppala2515, Gharibyan2477, Gongliashvili1998 | 6,0/8 |
| 11-21. | Aditya Mittal2619, Jacobson2594, Idani2594, Lodici2590, Sokolovsky2564, ... | 5,5/9 |
| 1. | Martinez Alcantara2650 | 6,0/6 |
| 2-10. | Suleymanli2665, Mamedov2636, Ivanchuk2634, Santos Latasa2615, Lupulescu2577, Narayanan S L2569, Gavrilescu2545, Petrov2542, Mastrovasilis2419 | 5,5/6 |
| 11-13. | Mastrovasilis2527, Georgiev2525, Dimitrov2474 | 5,0/6 |
| Eljanov 2674, Sarana 2664, Theodorou 2635, Gledura 2630, Amin 2627, Berkes 2608, Brkic 2597, Banusz 2593 ... |
| 1. | Xu2611 | 3,0/3 |
| 2-6. | Bai2599, Huang2515, Chen2471, Jiang2459, Zhang2446 | 2,5/3 |
| 7-16. | Liu2527, Peng2518, Meng2493, Xu2480, Zhao2454, ... | 2,0/3 |
| 1. | Nurgaliyev2464 | 6,5/9 |
| 2-5. | Nogerbek2525, Agmanov2473, Zhalmakhanov2464, Akhmedinov2331 | 6,0/10 |
| 6-7. | Suleymenov2507, Mamedov2470 | 5,5/10 |
| 8-10. | Makhnev2558, Ansat2488, Sapenov2458 | 5,0/10 |
| 11-12. | Suleimen2396, Malygin2187 | 3,0/10 |
| 13. | Bizhigitov2288 | 2,5/10 |
| 14. | Tulendinov2283 | 2,0/10 |
|
Zuschauen (68 Partien, 7 live) ...
Runde startet bald
|
| 1-4. | Cyborowski2459, Rozentalis2448, Vardanyan2417, Vergara Anton2413 | 1,0/2 |
| 5-8. | Brodowski2464, Radzimski2399, Volosin2375, Fiedorek2337 | 0,5/2 |
| 9-10. | Turski2412, Kejna2327 | 0,0/1 |
| 1. | Nurgaliyeva2279 | 7,0/10 |
| 2. | Kaliakhmet2314 | 6,5/10 |
| 3. | Berikkyzy Alanna2142 | 6,0/10 |
| 4-5. | Balabayeva2355, Serikbay2240 | 5,5/10 |
| 6-7. | Kholyavko2202, Kamarova2083 | 4,5/10 |
| 8. | Altynbek2216 | 4,0/10 |
| 9-11. | Kairbekova2374, Kaldarova2105, Assylkhan1999 | 3,5/10 |
| 12. | Mamakova2069 | 2,5/10 |
|
Zuschauen (70 Partien, 7 live) ...
Runde startet bald
|
| 1-2. | Golubka2336, Komendecki2118 | 1,0/1 |
| 3-6. | Gibala2366, Cech2325, Lechowski2243, Juhanak2239 | 0,5/1 |
| 7-8. | Lukasiewicz2322, Achinovich2039 | 0,0/1 |
| Tosic 2286, Skaric 2283, Stankovic 2282, Milosevic 2276, Jocev 2255, Sarenac 2252, Kutanjac 2229, Pajcin 2227 ... |
| 1-2. | Yan2360, Wang2055 | 3,0/3 |
| 3-4. | Zhai2365, Bai2141 | 2,5/3 |
| 5-9. | Ni2348, Chen2270, Wang2159, Mu2075, Xia1816 | 2,0/3 |
| 10-15. | Zhou2107, Du2015, Tong1986, Shi1960, Liang1819, ... | 1,5/3 |
| Cedikova 2193, Lupik 2150, Sikorova 2141, Novosadova 2129, Sochorova 2120, Zadrapova 2086, Kulovana 2070, Jakubse 1912 |
| 1. | Krejci2495 | 1,5/2 |
| 2-3. | Nemec2471, Stalmach2433 | 1,0/2 |
| 4. | Vykouk2529 | 0,0/2 |
| Cheparinov 2627, Petrov 2554, Ivanisevic 2543, Alexakis 2528, Kadric 2523, Anisimov 2506, Perunovic 2499, Djukic 2498 ... |
| Alsina Leal 2493, Lopez Martinez 2480, Asis Gargatagli 2475, Vila Gazquez 2445, Ayats Llobera 2444, Garcia Ramos 2442, Guerra Mendez 2433, Lazaro Pujol 2397 ... |
| 1. | Heimisson2310 | 8,0/9 |
| 2. | Stefansson2534 | 7,5/9 |
| 3. | Stefansson2409 | 6,5/9 |
| 4. | Ragnarsson2391 | 5,5/9 |
| 5. | Kjartansson2399 | 5,0/9 |
| 6. | Thorfinnsson2356 | 3,5/9 |
| 7-8. | Birkisson2278, Birkisson2214 | 3,0/9 |
| Arsovic 2343, Arsovic 2316, Holland 2236, Rabrenovic 2209, Lazarevic 2095, Krstonijevic 2092, Tosic 2063, Scekic 2046 ... |