Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
| Erigaisi Arjun 2769, Wei 2753, Le 2729, Aronian 2728, Sindarov 2721, Sevian 2701, Harikrishna 2690, Yakubboev 2689, Esipenko 2681, Dubov 2674, Shankland 2649, Martinez Alcantara 2644, Donchenko 2641, Svane 2638, Sargissian 2624, Grebnev 2611 |
| 1. | Bosiocic2521 | 3,0/3 |
| 2. | Jovanovic2496 | 2,5/3 |
| 3-4. | Martinovic2545, Palac2456 | 2,0/3 |
| 5-9. | Kryvoruchko2628, Blohberger2510, Plenca2427, Muskardin2392, Zovko2228 | 1,5/3 |
| 10. | Muse2371 | 1,0/3 |
| 1. | Ivanovic2107 | 3,0/3 |
| 2-6. | Nestorovic2454, Ljepic2435, Peczely2308, Besedes2291, Kopasz2255 | 2,0/3 |
| 7-11. | Md Imran2482, Ajay Santhosh Parvathareddy2446, Nestorovic2315, Nestorovic2300, Deboushnik De2272 | 1,5/3 |
| 1-4. | Brodsky2515, Adewumi2428, Das2276, Sarkar2274 | 4,0/5 |
| 5-6. | George2320, Yi2111 | 3,0/5 |
| 7. | Kozower2042 | 1,5/4 |
| Vetoshko 2513, Roshka 2507, Sebenik 2505, Markoja 2468, Barbot 2460, Csonka 2454, Tisaj 2429, Mikhalchishin 2426 ... |
|
3,0 - 0,0
1,0 - 0,0
3,0 - 0,0
1,0 - 0,0
1,0 - 0,0
1,5 - 2,5
2,5 - 1,5
|
| 1. | Chelushkina2178 | 4,0/4 |
| 2. | Jovanovic2021 | 3,0/4 |
| 3. | Bogdanovic1967 | 2,0/4 |
| 4. | Dukic1887 | 1,0/4 |
| Dardha 2598, Petrov 2548, Alexakis 2544, Pultinevicius 2542, Vogel 2537, Finek 2531, Koellner 2524, Gholami Orimi 2513 ... |
| Dardha 2598, Alexakis 2544, Pultinevicius 2542, Vogel 2537, Finek 2531, Gholami Orimi 2513, Peyrer 2495, Buckels 2437 ... |
| Dardha 2598, Gholami Orimi 2513, Peyrer 2495, Mons 2472, Hagner 2461, Feuerstack 2444, Krause 2423, Gschnitzer 2416 ... |
| 1. | Yardimci1980 | 7,5/9 |
| 2-6. | Tahbaz2468, Annaberdiyev2407, Chetverik1981, Elahi1961, Fidan1685 | 7,0/9 |
| 7. | Gholami2468 | 6,5/9 |
| 8-17. | Rasulov2525, Dhulipalla Bala Chandra Prasad2423, Baradaran Tamadon2330, Khalesi2200, Masiya1958, ... | 6,0/9 |
| 1. | Aaryan Varshney2500 | 3,0/3 |
| 2. | Panesar Vedant2419 | 2,5/3 |
| 3-5. | Nguyen2430, Manon2360, Zia2338 | 1,5/3 |
| 6. | Abdisalimov2553 | 1,0/3 |
| 7-8. | Sakline Mostafa2360, Abu Sufian2239 | 0,0/3 |
| Podolchenko 2341, Vivaan Vishal Shah 2331, Oblitas 2321, Otero Acosta 2306, Jaiveer Mahendru 2270, Kumaresh A 2248, Palencia Morales 2229, Gireman 2218 ... |