Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2254 | ![]() | 7.5 | 9 | 25.50 | 2200 | ||
2 | 2189 | ![]() | 7.5 | 9 | 25.00 | 2239 | ||
3 | 2159 | ![]() | 6.0 | 9 | 23.50 | 1999 | ||
4 | 2049 | ![]() | 3.5 | 7 | 27.50 | 1952 | ||
5 | 2027 | ![]() | 3.5 | 6 | 18.00 | 1969 | ||
6 | 1746 | ![]() | 3.0 | 5 | 22.00 | 2136 | ||
7 | 1840 | ![]() | 2.0 | 4 | 18.50 | 2064 | ||
8 | 1830 | ![]() | 1.5 | 5 | 20.00 | 1836 | ||
9 | 2038 | ![]() | 1.0 | 2 | 7.50 | 1970 | ||
10 | 1565 | ![]() | 0.5 | 1 | 6.00 | 2159 | ||
11 | 1844 | ![]() | 0.0 | 2 | 13.50 | 1407 | ||
12 | 1710 | ![]() | 0.0 | 2 | 9.50 | 1293 | ||
13 | 1840 | ![]() | 0.0 | 1 | 7.50 | 1454 | ||
14 | 1838 | ![]() | 0.0 | 1 | 7.50 | 1389 | ||
15 | 1655 | ![]() | 0.0 | 1 | 7.50 | 1389 | ||
16 | 1650 | ![]() | 0.0 | 1 | 7.50 | 1454 | ||
17 | 1679 | ![]() | 0.0 | 1 | 6.00 | 1359 | ||
18 | 1850 | ![]() | 0.0 | 1 | 3.50 | 1227 | ||
19 | 1722 | ![]() | 0.0 | 1 | 3.50 | 1227 | ||
20 | 1644 | ![]() | 0.0 | 1 | 3.50 | 1249 | ||
21 | 1765 | ![]() | 0.0 | 1 | 2.00 | 1040 | ||
22 | 1783 | ![]() | 0.0 | 1 | 1.50 | 1030 | ||
23 | 1751 | ![]() | 0.0 | 1 | 1.00 | 1238 | ||
TBs: Buchholz |