Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
1-2. | Sargsyan2655, Karthikeyan2625 | 4,5/5 |
3-8. | Erigaisi Arjun2799, Esipenko2682, Salem2622, Paravyan2620, Daneshvar2600, Raja Rithvik R2528 | 4,0/5 |
9-29. | Abdusattorov2777, Maghsoodloo2712, Artemiev2701, Tabatabaei2686, Vokhidov2681, ... | 3,5/5 |
Fedoseev 2709, Deac 2696, Van Foreest 2677, Sarana 2674, Navara 2665, Mamedov 2656, Dardha 2639, Korobov 2629, Santos Latasa 2628, Sargissian 2628, Safarli 2610 ... |
1-9. | Aagaard2426, Pajeken2417, Rasmussen2391, Percivaldi2387, Haubro2375, Borge2353, Nielsen2343, Hove2283, Wahlgreen2090 | 2,0/2 |
10-30. | Thybo2549, Hansen2511, Chatalbashev2476, Schandorff2471, Olsen2470, ... | 1,5/2 |
1. | Kourkoulos-Arditis2575 | 5,0/6 |
2. | Kalogridis2333 | 4,5/6 |
3-4. | Alexakis2520, Patrelakis2437 | 3,5/6 |
5-7. | Mitsis2383, Alexiadis2341, Tsaknakis2259 | 3,0/6 |
8. | Hadzimanolis2159 | 2,0/6 |
9. | Stamatiou2308 | 1,5/6 |
10. | Kolytas1946 | 1,0/6 |
Zuschauen (30 Partien, 5 live) ...
Runde startet bald
|
1. | Grapsa2046 | 5,0/6 |
2. | Alexandri2058 | 4,0/6 |
3. | Tsapaki1913 | 3,5/6 |
4-6. | Gkoutzouki2014, Makka1975, Androni1963 | 3,0/6 |
7-8. | Tsakona1947, Mihailidou1902 | 2,5/6 |
9. | Drakaki1959 | 2,0/6 |
10. | Deli1852 | 1,5/6 |
Zuschauen (30 Partien, 5 live) ...
Runde startet bald
|
1. | Caruana2805 | 6,5/9 |
2. | Hakobyan2625 | 6,0/9 |
3. | Robson2700 | 5,5/9 |
1. | Smirin2574 | 7,0/9 |
2-5. | Sadhwani2677, Ghasi2503, Wadsworth2461, Korneev2459 | 6,5/9 |
6-12. | Zhang2567, Petrov2548, Willow2454, Roberson2432, Zhou2418, Czopor2383, ... | 6,0/9 |
1. | Tonndorf2138 | 15,0/18 |
2. | Voege2292 | 14,5/18 |
3. | Stotyn2123 | 12,5/18 |
4. | Hampel2343 | 12,0/18 |
5. | Muendoerfer1980 | 11,5/18 |
6. | Buchenau2190 | 11,0/18 |
7. | Sauer2121 | 9,5/18 |
8. | Hagemann1996 | 8,5/18 |
9. | Tarasenko2011 | 8,0/18 |
10-12. | Schmitt2025, Mittelstaedt1976, Zehe1924 | 7,0/18 |
1. | Hourigan2279 | 7,0/7 |
2. | Wagner2272 | 6,0/7 |
3. | Reimer2131 | 5,0/7 |
4-5. | Weigand2092, Nordmeier2092, | 4,0/7 |
6-7. | Brandt Laakmann | 3,0/7 |
8. | Oberstrass | 2,5/7 |
1. | Shermuhammadov2108 | 5,0/5 |
2. | Araoune2085 | 4,0/5 |
3-5. | Zozek Salah Mohammed2206, Alhassadi2126, Achour2051 | 3,5/5 |
Limp 2272, De Albuquerque 2174, Brizzi 2114, Nascimento 1847 |
Jaiswal 2062, Silwal 2058, Rajbhandari 1999, Lama 1997, Chaulagain 1974, Kusatha 1964, Maharjan 1944, Phuyal 1907 ... |
Verbytski 2033, Sanitt 2008, Young 1956, Hafstad 1952, Jain 1945, Saidmurodov 1942, Ridge 1883, Roberts 1688 ... |
1. | Hamelner SV 1 - 4 | 9,0/10 |
2. | SV Hellern 1 - 4 | 8,0/10 |
3. | SC Braunschweig Gl. 1 - 1 | 7,5/10 |
4-5. | SV Kaponier Vechta 1 - 2 PSV Uelzen 1 - 4 | 7,0/10 |
6. | SC Braunschweig Gl. 1 - 4 | 6,5/10 |
7-10. | SK Nordhorn-Blanke 1 - 1 SC Braunschweig Gl. 1 - 2 SV Hellern 1 - 1 SK Nordhorn-Blanke 1 - 4 | 6,0/10 |
11-14. | Hamelner SV 1 - 2 SV Wolfenbuettel 1 - 2 PSV Uelzen 1 - 2 PSV Uelzen 1 - 3 | 5,5/10 |