Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
| Tari 2636, Cheparinov 2625, Granda Zuniga 2624, Shirov 2610, Flores 2567, Mareco 2555, Oro 2503, Schnaider 2402 ... |
| 1-22. | Narayanan S L2616, Xu2601, Moussard2600, Dai2551, Li2549, Hardaway2544, Gholami Orimi2515, Girel2503, Lopez Martinez2490, Fernandez Guillen2488, Razafindratsima2485, ... | 1,0/1 |
| 1. | Ivanisevic2539 | 4,0/4 |
| 2-6. | Samunenkov2584, Brkic2583, Michalik2564, Blohberger2530, Schreiner2428 | 3,0/4 |
| 7-13. | Martinovic2550, Costa2547, Bosiocic2539, Vogel2537, Subelj2537, ... | 2,5/4 |
| 1-9. | Chasin2517, Putnam2498, Korley2402, Chen2366, Sarkar2278, Hebbar2241, Anatol2121, Schaefer1946, Berg1867 | 1,0/1 |
| 10-11. | Hoffman2130, Stancil1924 | 0,5/1 |
| 12-20. | Kozower2076, Kazan2000, Zhang1997, Hinson1972, Lee1944, ... | 0,0/1 |
| 1. | Rydl2386 | 3,0/3 |
| 2-4. | Krejci2502, Piesik2407, Gnojek2397 | 2,5/3 |
| 5-16. | Korobov2587, Hracek2540, Finek2529, Zwardon2431, Pulpan2414, Volosin2382, Simacek2381, ... | 2,0/4 |
| 1-6. | Santos Latasa2616, Vergara Anton2427, Suarez Uriel2408, Sos Andreu2386, Ruiz Buendia2370, Cesar Maestre2369 | 2,5/3 |
| 7-8. | Herrera Reyes2269, Hernandez Leon2241 | 2,0/3 |
| 9-13. | Garcia Martin2346, Carrascoso Morales2254, Jimenez Ruano2235, Calvo Gonzalez2213, Dominguez Fernandez2180 | 1,5/3 |
| L'Ami 2631, Bok 2590, Fridman 2585, Warmerdam 2573, Pavlidis 2570, Schoppen 2567, Beerdsen 2526, Vrolijk 2518 ... |
| 1. | Abdilkhair2378 | 7,5/9 |
| 2-6. | Mahdavi2492, Atabayev2492, Nguyen2418, Utegaliyev2417, Abdukhakimov2219 | 7,0/9 |
| 7-10. | Nguyen2432, Mungunzul2350, Gilfanov2287, Goriachkina2211 | 6,5/9 |
| 11-15. | Popov2308, Zhapova2260, Karimov2226, Sharma2174, Aliev2165 | 6,0/9 |
| 1. | Bernadskiy2522 | 8,5/9 |
| 2. | Vignesh N R2488 | 8,0/9 |
| 3-5. | Martinez Ramirez2409, Strikovic2373, Gomez Ledo2371 | 6,5/9 |
| 6-15. | Campos Moreno2378, Kurajica2351, Remolar Gallen2344, Uzcategui Rodriguez2290, Bellon Lopez2256, Nemeth2249, ... | 6,0/9 |
| Fawzy 2473, Gusain 2472, Harsh Suresh 2436, Mohammad Fahad 2427, Bivor Adak 2388, Manon 2371, Murshed 2341, Sakline Mostafa 2339 ... |
| 1. | Nandhidhaa2257 | 9,5/11 |
| 2. | Gomes2243 | 9,0/11 |
| 3. | Shubhi Gupta2259 | 8,0/11 |
| 1. | Palencia Morales2185 | 6,5/8 |
| 2. | Gomez Sanchez2282 | 5,5/8 |
| 3-4. | Otero Acosta2317, Hari Ganesh T2204 | 4,5/8 |
| 5-7. | Samyak Dharewa2308, Kumaresh A2240, Nandish V S2201 | 4,0/8 |
| 8-9. | Oblitas2272, Claverie2164 | 2,5/8 |
| 10. | Mukund Hemant Agarwal2293 | 2,0/8 |
|
1,5 - 0,5
0,5 - 1,5
1,5 - 0,5
2,0 - 0,0
0,5 - 1,5
1,5 - 2,5
1,0 - 1,0
|
| 1-3. | Karacsonyi2208, Toth2199, Toth-Goczo2162 | 2,5/4 |
| 4-7. | Nomin-Erdene2312, Terbe2223, Havanecz2208, Terbe2176 | 2,0/4 |
| 8. | Lazarne Vajda2289 | 1,5/3 |
| 9-10. | Szente Varga2082, Gombocz2045 | 1,0/4 |
| 1. | Mamatsalaev1818 | 8,0/9 |
| 2. | Belov1898 | 7,5/9 |
| 3-5. | Abdukholikov1819, Mirzaodilov1806, Sattarova1767 | 7,0/9 |
| 6-10. | Saydaliev1827, Ogay1797, Akhmedov1769, Isakov1765, Arzymatov1735 | 6,5/9 |
| 11-17. | Qurbonov1844, Saifulov1750, Juraeva1748, Rakhimov1745, Komiljonova1743, ... | 6,0/9 |