Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
| 1. | Dehtiarov2452 | 9,0/11 |
| 2-4. | Suleymanli2653, Muradli2605, Abasov2586 | 8,5/11 |
| 5-19. | Anton Guijarro2656, Deac2655, Donchenko2642, Gurel2635, Martirosyan2633, Bjerre2623, Korobov2610, ... | 8,0/11 |
| 1-11. | Kotsur2478, Novikov2477, Rachels2446, Emms2419, Temirbayev2369, D'Amore2355, Hebden2353, Kostenko2338, Davies2290, Sigurpalsson2236, Peltomaki1940 | 1,0/2 |
| 12-15. | Gormally2376, Karlsson2224, Folk2110, Paronen1944 | 0,5/1 |
| 16-24. | Pokorny2142, Kubikova2055, Jackson2022, Guiot Dorel1999, Keller1993, ... | 0,0/1 |
| Fier 2562, Delgado Ramirez 2505, Garcia Pantoja 2497, Villanueva 2462, Di Berardino 2460, Rodriguez Vila 2448, Ticona Rocabado 2416, Filgueiras 2400 ... |
| 1-20. | Droin2485, Lamaze2468, Makkar2422, Vallee2388, Pichon2382, Le Geay2312, Poghosyan2303, Garrigue2302, Breuil2285, Boulos2265, Auribault2260, ... | 1,0/1 |
| 1-12. | Cubas2416, Umetsubo2348, Matsuura2342, Disconzi da Silva2299, Souza2273, Guimaraes2272, Saiz Rodriguez2236, Haraguchi2235, Rodi2232, Mourao2212, Frare2210, ... | 1,0/1 |
| 13-24. | Palozi2305, Pereira1718, Conor1715, Santana Jr1714, Loss1706, ... | 0,0/1 |
|
Zuschauen (12 Partien, 16 live) ...
Runde startet bald
|
| 1-17. | Nunn2514, Vukovic2406, Knaak2401, Petursson2387, Meister2378, Ivanovic2318, Podlesnik2291, Gorbatov2290, Raetsky2282, Roos2275, Kalegin2270, ... | 1,0/1 |
| 18-23. | Mestel2429, Arnason2407, Karason2121, Kowalczuk2035, Kratschmer2025, ... | 0,5/1 |
| 1-2. | Colas2264, Hoffman2183 | 3,0/3 |
| 3-5. | Nagendra2246, Li2032, Goodrich1982 | 2,0/4 |
| 6. | Doddapaneni1763 | 1,5/3 |
| Saric 2654, Berkes 2605, Banusz 2596, Karthik Venkataraman 2594, Brkic 2593, Wagner 2592, Nisipeanu 2582, Ragger 2581 ... |
| 1-8. | Van Wely2621, Jacobson2590, Short2587, Ganguly2561, Stremavicius2556, Gorshtein2549, Aronyak Ghosh2533, Dau Khuong Duy2502 | 7,0/9 |
| 9-12. | Visakh N R2526, Pham Tran Gia Phuc2439, Harsh Suresh2432, Das2431 | 6,5/9 |
| 13-14. | Ajay Santhosh Parvathareddy2472, Shyaam Nikhil P2444 | 6,0/9 |
| 1. | Harikrishnan.A.Ra2515 | 7,5/9 |
| 2-3. | Postny2528, Sofronie2355 | 7,0/10 |
| 4. | Hamitevici2434 | 6,5/9 |
| 5-8. | Lu2429, Nikolov2412, Harutjunyan2342, Stamatiou2317 | 6,0/9 |
| 9. | Poetsch2478 | 5,5/9 |
| Batsiashvili 2472, Javakhishvili 2430, Wagner 2414, Khotenashvili 2409, Paehtz 2403, Daulyte-Cornette 2386, Bulmaga 2384, Roebers 2381 ... |
| Kosteniuk 2487, Kostenyuk 2487, Ushenina 2415, Danielian 2399, Badelka 2387, Brunello 2335, Unuk 2319, Matnadze Bujiashvili 2310 ... |
| 1-4. | Sakline Mostafa2342, Mohammad2220, Islam2187, Rahman2171 | 1,0/1 |
| 5-8. | Md Redoy1788, Shah Alam1785, Shamsul Kabir Chowdhury1781, Md1671 | 0,0/1 |
| 1. | Subrota2374 | 8,5/9 |
| 2. | Suvankar Maity2013 | 6,5/9 |
| 3. | Subhabrata Roy2056 | 5,5/9 |
| 4. | Abrar1865 | 4,5/9 |
| 5. | Jinnat Akter1934 | 3,5/9 |
| 6. | Shahinur1893 | 3,0/9 |