Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
| 1-8. | Firouzja2762, Wei2754, Vachier-Lagrave2734, Mamedyarov2730, Daneshvar2600, Shuvalova2502, Dronavalli2466, Batsiashvili2462 | 1,0/1 |
| 9-16. | Keymer2776, Praggnanandhaa R2761, So2753, Vidit2708, Mendonca2615, Hou2613, Maurizzi2611, ... | 0,5/1 |
| 17-24. | Caruana2795, Giri2760, Anand2743, Sindarov2726, Sadhwani2638, ... | 0,0/1 |
| Tari 2636, Cheparinov 2625, Granda Zuniga 2624, Shirov 2610, Flores 2567, Mareco 2555, Oro 2503, Schnaider 2402 ... |
| 1. | Dai2551 | 3,0/3 |
| 2-3. | Gholami Orimi2515, Sandoval Mercado2409 | 2,5/3 |
| 4. | Pontiroli1690 | 1,5/3 |
| 1-5. | Anton Guijarro2646, Perez Candelario2566, Ayats Llobera2441, Tejedor Fuente2422, Alcala Gonzalez2348 | 3,0/4 |
| 6-28. | Santos Latasa2616, Alonso Rosell2548, Alsina Leal2495, Cuenca Jimenez2491, Garcia Ramos2440, Llorente Zaro2429, ... | 2,5/4 |
| Hansen 2596, Rasmussen 2490, Ahlander 2380, Bromann 2358, Aabling-Thomsen 2340, Carstensen 2301, Le Besq 2280, Palm 2272 ... |
| 1. | Sarkar2278 | 3,0/3 |
| 2-6. | Chasin2517, Putnam2498, Korley2402, Chen2366, Hoffman2130 | 2,5/3 |
| 7-8. | Hebbar2241, Anatol2121 | 2,0/3 |
| 9. | Schaefer1946 | 1,5/3 |
| 10. | Stancil1924 | 1,0/3 |
| 1. | Toth-Goczo2162 | 3,5/5 |
| 2. | Toth2199 | 2,5/5 |
| 3. | Szente Varga2082 | 2,0/5 |
| 4. | Gombocz2045 | 1,0/5 |
| Van Foreest 2692, Wojtaszek 2667, Saric 2665, Alekseenko 2659, Eljanov 2656, Navara 2648, Ponomariov 2639, Bjerre 2623, Rodshtein 2613, Ivanchuk 2607, Movsesian 2604, Yuffa 2603 ... |
| 1. | Ivanisevic2539 | 5,0/5 |
| 2. | Brunello2490 | 4,5/5 |
| 3. | Brkic2583 | 4,0/5 |
| 4-12. | Samunenkov2584, Sankalp Gupta2557, Raja Rithvik R2541, Blohberger2530, Korpa2528, Shengelia2480, Lavrencic2478, Saric2465, ... | 3,5/5 |
| L'Ami 2631, Bok 2590, Fridman 2585, Warmerdam 2573, Pavlidis 2570, Schoppen 2567, Beerdsen 2526, Vrolijk 2518 ... |
| 1-2. | Wagner2404, Tsakona2102 | 3,0/3 |
| 3-7. | Maltsevskaya2398, Roebers2396, Badelka2395, Brunello2306, Radeva2266 | 2,5/3 |
| 8-10. | Kulon2335, Schneider2285, Kejzar2069 | 2,0/3 |
| 11-15. | Unuk2317, Urh2258, Khrapko2177, Acarbay2020, Timagina1788 | 1,5/3 |
| 1. | Palencia Morales2185 | 7,0/9 |
| 2. | Gomez Sanchez2282 | 6,0/9 |
| 3-4. | Otero Acosta2317, Hari Ganesh T2204 | 5,0/9 |
| 5. | Nandish V S2201 | 4,5/9 |
| 6-7. | Oblitas2272, Claverie2164 | 3,0/9 |
| 8. | Mukund Hemant Agarwal2293 | 2,5/9 |
|
1,5 - 0,5
1,5 - 0,5
0,5 - 1,5
1,0 - 1,0
|
| Bivor Adak 2388, Murshed 2341, Sakline Mostafa 2339, Zia 2313, Abu Sufian 2239, Nayem 2143, Anata 2140, Mehdi Hasan Parag 2134 ... |
| 1. | Nandhidhaa2257 | 9,5/11 |
| 2. | Gomes2243 | 9,0/11 |
| 3. | Shubhi Gupta2259 | 8,0/11 |