Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
1-2. | Pressman2219, Schaefer2050 | 2,0/2 |
3-5. | Hebbar2175, Ayyappan2062, Meduri2049 | 1,0/2 |
Vaz 1941, Pereira 1849, Silva 1760, Lopes 1625 |
1-2. | Pereira1760, Almeida1591 | 4,0/4 |
3-5. | Gomes1550, Moreno1515, Oliveira1515, | 2,0/4 |
6-7. | Spinola1555, Moreno1429 | 1,0/4 |
8. | Fortes | 0,0/4 |
1-3. | Svane2654, Bluebaum2643, Rodshtein2623 | 8,5/11 |
4-11. | Gledura2658, Yuffa2654, Sargissian2628, Tari2621, Gurel2620, Abasov2612, Erdogmus2605, Kantor2563 | 8,0/11 |
12-28. | Van Foreest2676, Sargsyan2666, Dardha2665, Navara2663, Wojtaszek2659, ... | 7,5/11 |
1. | Yoo2588 | 7,5/9 |
2-3. | Samunenkov2572, Lodici2570 | 7,0/9 |
4-9. | Dardha2650, Narayanan S L2601, Amar2546, Sokolovsky2546, Travadon2451, Fromm2436 | 6,5/9 |
10-15. | Mendonca2643, Moroni2545, Admiraal2454, Lumachi2443, Ibrayev2367, ... | 6,0/9 |
1. | Indjic2644 | 5,0/6 |
2-3. | Jobava2600, Sanal2550 | 4,5/6 |
4-18. | Abasov2620, Suleymanli2617, Muradli2588, Ahmadzada2564, Aditya Mittal2550, Bernadskiy2540, Iskandarov2528, Samadov2521, ... | 4,0/6 |
Adams 2661, Lupulescu 2597, Kantor 2558, Erdos 2533, Parligras 2528, Pert 2527, Parker 2523, Royal 2520 ... |
1. | Mareco2591 | 6,5/10 |
2. | Cuenca Jimenez2479 | 5,5/10 |
3. | Galaviz Medina2501 | 5,0/10 |
4. | Oro2427 | 3,5/10 |
Pechac 2600, Sahidi 2487, Haring 2455, Druska 2442, Jablonicky 2434, Mazur 2427, Krnan 2418, Bochnicka 2344 ... |
1. | Pechac2600 | 6,5/7 |
2. | Haring2455 | 6,0/7 |
3-6. | Sahidi2487, Druska2442, Mazur2427, Stevik2330 | 5,5/7 |
7. | Bango2270 | 5,0/7 |
1-3. | Fedorchuk2563, Dragnev2538, Omelja2397 | 4,0/5 |
4-5. | Lopez Martinez2460, Pimpalkhare Vedant2199 | 3,5/5 |
6-8. | Kogan2484, Bauer2245, Sudarshan Bhat2103 | 3,0/5 |
9-13. | Suvradeepta2324, Deodhar2120, Lasinskas2105, Lemonnier2099, Fernandez Vazquez1991 | 2,0/5 |
Carlstedt 2450, Tischbierek 2418, Richter 2402, Ermitsch 2401, Paehtz 2345, Tschernatsch 2310, Paehtz 2309, Reichmann 2306 ... |
Siva Mahadevan 2369, Reimanis 2359, Korshunov 2330, Taylor 2258, Rees 2251, Longson 2250, Pein 2249, Gallana 2216 ... |
1. | Sharnarthi Viresh2232 | 8,5/9 |
2. | Potawad Anirudhha2306 | 6,5/9 |
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2739 | ![]() | 15.5 | 18 | 126.00 | 3021 | ||||||||||||
2 | 2722 | ![]() | 12.5 | 18 | 92.75 | 2855 | ||||||||||||
3 | 2758 | ![]() | 10.5 | 18 | 74.25 | 2767 | ||||||||||||
4 | 2668 | ![]() | 10.0 | 18 | 82.50 | 2763 | ||||||||||||
5 | 2747 | ![]() | 10.0 | 18 | 71.25 | 2754 | ||||||||||||
6 | 2739 | ![]() | 9.0 | 18 | 80.00 | 2712 | ||||||||||||
7 | 2757 | ![]() | 7.5 | 18 | 59.00 | 2653 | ||||||||||||
8 | 2749 | ![]() | 6.0 | 18 | 49.25 | 2586 | ||||||||||||
9 | 2717 | ![]() | 5.0 | 18 | 35.50 | 2549 | ||||||||||||
10 | 2554 | ![]() | 4.0 | 18 | 28.50 | 2513 | ||||||||||||
TBs: Sonneborn-Berger |