Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
| 1-4. | Martirosyan2653, Hovhannisyan2628, Mendonca2616, Iniyan2581 | 6,5/8 |
| 5-6. | Amar2581, Dudin2577 | 5,5/8 |
| 1-3. | Henriquez Villagra2603, Magold2501, Khripachenko2363 | 2,0/2 |
| 4. | Kovalenko2672 | 1,5/2 |
| 1-4. | Mocanita1998, Barbu1988, Mihai1988, Tatar1982 | 1,0/1 |
| 5-6. | Levay1998, Rautu1643 | 0,5/1 |
| 7-10. | Ionita1640, Tcaciuc1639, Soldan1638, Indrei1632 | 0,0/1 |
| 1-3. | Arumugam1895, Praneet Sinha1723, Anubhav Mishra1684 | 3,0/3 |
| 4-5. | Aditya2158, Jayesh Mishra1853 | 2,5/3 |
|
Zuschauen (18 Partien, 6 live) ...
Runde startet bald
|
| 1. | Arpita Singh1558 | 3,0/3 |
| 2-3. | Shalini1926, Navya Goenka1525 | 2,5/3 |
|
Zuschauen (12 Partien, 4 live) ...
Runde startet bald
|
| 1-3. | Awsaf2009, Muhtady Tajwar1928, Aninda Rrick1871 | 3,0/4 |
| 4-9. | Ayshworzya Md Abunur Md Tamzid Md Zihad Muntasir Priyonto Debnath | 2,0/3 |
| 10-15. | Suhrid1815, Adib1815, Ilham1815, Shan1815, Tashrif1815, Hridam1815, | 1,0/4 |
| 1. | Warsia2068 | 4,0/4 |
| 2-3. | Marufa1519, Tahmina1519, | 3,5/4 |
| 4-7. | Sidratul1541, Adhishwari1541, Kasfiatul1541, Borna Nobonita1541, | 3,0/5 |
| 8-12. | Rahman1965, Masrifa1473, Rashni1473, Warisha1473, Samara1473, | 2,0/5 |
| 1-6. | Esipenko2678, Gholami Orimi2537, Ilamparthi A R2524, Sapenov2490, Shuvalova2483, Usov2436 | 4,0/5 |
| 7-16. | Chigaev2648, Predke2603, Makhnev2562, Vetokhin2561, Afanasiev2549, ... | 3,5/5 |
| 17-33. | Sargsyan2646, Aditya Mittal2602, Matlakov2599, Nesterov2593, Paravyan2584, ... | 3,0/5 |
| 1-12. | Korobov2621, Moroni2551, Pechac2539, Prokofiev2421, Khusenkhojaev2406, Gnojek2406, Korshunov2404, Haba2389, Khusenkhojaev2374, Eren2367, Vyom Malhotra2187, ... | 2,0/2 |
| 13-22. | Vykouk2504, Vogel2499, Shyam2478, Polak2443, Haug2432, ... | 1,5/2 |
| 1. | Aguero Jimenez2472 | 4,0/4 |
| 2-3. | Jacobson2601, Asis Gargatagli2463 | 3,5/4 |
| 4-6. | Fedorchuk2593, Motylev2543, Marrujo Pardo2427 | 3,0/4 |
| Raja Rithvik R 2521, Elias Reyes 2509, Bernadskiy 2507, Ruck 2472, Muthaiah AL 2442, Gkoumas 2439, Cacheiro Blanco 2422, Das 2408 ... |
| 1. | Heinrich2356 | 7,0/9 |
| 2-3. | Besou2413, Zuferi2356 | 6,5/9 |
| 4-7. | Dahl2393, Nemitz2343, Klaska2315, Neuhoff2306 | 6,0/9 |
| 8. | Gallas2188 | 5,5/9 |
| 9-17. | Vavulin2537, Poetsch2444, Hertneck2428, Hirneise2355, Ehmann2353, ... | 5,0/9 |
| 1. | Vakhidov2500 | 3,0/3 |
| 2-4. | Predke2603, Vetokhin2561, Gholami Orimi2537 | 2,5/3 |
| 5-13. | Esipenko2678, Chigaev2648, Sargsyan2646, Makhnev2562, Afanasiev2549, Tsydypov2525, Ilamparthi A R2524, ... | 2,0/3 |
| 1-2. | Wichmann2251, Kaiser2166 | 7,0/9 |
| 3-5. | Zeller2294, Schwarz2264, Heimrath2134 | 6,5/9 |
| 6-9. | Tymoshenko2306, Wolter2209, Willsch2185, Huhndorf2157 | 6,0/9 |
| 10-14. | Dubiel2344, Hochgraefe2324, Loew2170, Jansen2116, Daverkausen2108 | 5,5/9 |
| 1-2. | Knaak2381, Buecker2250 | 8,0/9 |
| 3. | Brueggemann2244 | 7,5/9 |
| 4-5. | Heck2210, Klundt2201 | 7,0/9 |
| 6. | Juhnke2219 | 6,5/9 |
| 7-8. | Buchal2241, Hess2205 | 6,0/9 |
| 9. | Schlais2238 | 5,0/9 |
| 1. | Prasannaa.s2267 | 8,0/9 |
| 2. | Rohith Krishna S2489 | 7,5/9 |
| 3. | Ajjesh J R2220 | 7,0/9 |
| 1. | Schulze2326 | 6,5/9 |
| 2-3. | Wagner2409, Papp2282 | 6,0/9 |
| 4. | Safarli2267 | 4,5/9 |
| 5. | Babiy2294 | 3,5/9 |
| 6. | Peglau2070 | 3,0/9 |
| 7-8. | Peglau2169, Sickmann2016 | 1,5/9 |
| 1-2. | Huber2310, Turel2182 | 3,0/4 |
| 3. | Kracht2329 | 2,0/3 |
| 4. | Tschernatsch2313 | 1,5/3 |
| 1. | Boehme2287 | 3,0/4 |
| 2-3. | Strache2259, Korten2256 | 2,5/4 |
| 4. | Andersen2085 | 1,5/4 |
| 1-4. | Prestia2185, Levin2038, Jiang2029, Stern2022 | 2,0/2 |
| 5-6. | Gutnik2001, Seghers1913 | 1,5/2 |
| 7-10. | Shvarts1990, Hyatt1974, Marri1935, Loh1762 | 1,0/2 |
| Becker 2240, Evers 2169, Ghadimi 2169, Salov 2137, Adiyaman 2104, Braun 2100, Muench 2026, Stahr 2018 ... |
| 1-2. | Czaeczine2057, Neumann1995 | 6,5/9 |
| 3. | Schirmbeck1979 | 6,0/9 |
| 4-8. | Braun2063, Eberle2058, Wagenschuetz2040, Novikova2024, von Beckh1878 | 5,5/9 |
| 9-10. | Voigt2042, Bluebaum1923 | 5,0/9 |
| 11-15. | Kostak2014, Czaeczine1982, Kosovska1927, Haug1901, Loos1767 | 4,5/9 |
| Brockhoff 2125, Pitschka 2100, Osetrov 2073, Werthmann 2064, Bangert 2043, Aguike 1956 |
| Mavromatidis 1794, Woest 1713, Kreysin 1707, Kreysin 1660, Juntermanns 0, Rieder 0 |