Move | N | Result | Elo | Players |
---|---|---|---|---|
Replay and check the LiveBook here |
St | White | EloW | Black | EloB | Res | Rnd | id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffman,L | 2211 | Bonin,J | 2110 | 3.2 | 1330233 | ||
Hebbar,E | 2175 | Belenky,N | 1958 | 3.3 | 1330234 | ||
Marzouq,C | 1983 | Dong,K | 2006 | 3.4 | 1330235 | ||
Shen,L | 1998 | Tse,W | 1951 | 3.5 | 1330237 | ||
Chin,S | 2084 | Li,M | 1823 | 3.8 | 1330242 | ||
Macovei,A | 2479 | Harsha Bharathakoti | 2538 | ![]() | 2.1 | 1329915 | |
Bruzon Batista,L | 2559 | Daggupati,B | 2461 | ![]() | 2.2 | 1329916 | |
Juksta,K | 2390 | Quesada Perez,Y | 2566 | ![]() | 2.3 | 1329917 | |
Cordova,E | 2514 | Samant Aditya S | 2495 | 2.4 | 1329919 | ||
Dudin,G | 2560 | Kevlishvili,R | 2536 | ![]() | 2.5 | 1329920 | |
Batsuren,D | 2515 | Rodrigue-Lemieux,S | 2505 | 2.6 | 1329921 | ||
Cardoso Cardoso,J | 2505 | Kacharava,N | 2521 | 2.7 | 1329922 | ||
Wang,T | 2355 | Ozenir,E | 2417 | 2.8 | 1329923 | ||
![]() | Kadric,D | 2533 | Nguyen,T | 2668 | ![]() | 10.13 | 1284981 |
![]() | Saric,I | 2659 | Dragnev,V | 2538 | ![]() | 10.25 | 1285001 |
![]() | Sarana,A | 2672 | Vitouch,A | 2271 | ![]() | 10.32 | 1285009 |
Chasin,N | 2435 | Muthukumar,H | 2197 | 3.1 | 1330232 | ||
![]() | Stancil,K | 1919 | Klenoff,C | 2141 | 3.6 | 1330238 | |
Cheung,K | 1934 | Marsh,J | 2058 | 3.7 | 1330240 | ||
Yu,V | 1885 | Schaefer,S | 2050 | 3.9 | 1330243 | ||
Saxena,V | 1913 | Kurup,S | 1965 | 3.10 | 1330244 | ||
![]() | Parligras,M | 2507 | Horvath,D | 2543 | 10.1 | 1284963 | |
![]() | Smith,B | 2374 | Postlmayer,J | 2403 | 10.1 | 1285076 | |
![]() | Kozak,A | 2598 | Kozul,Z | 2507 | 10.2 | 1284964 | |
![]() | Schnider,G | 2368 | Markus,R | 2595 | 10.3 | 1284965 | |
![]() | Korpa,B | 2543 | Fahrner,K | 2266 | 10.4 | 1284967 | |
![]() | Krebs,J | 2231 | Subelj,J | 2528 | 10.5 | 1284968 | |
![]() | Gschnitzer,A | 2430 | Ebner,H | 2154 | 10.6 | 1284969 | |
![]() | Mihok,O | 2536 | Felsberger,A | 2320 | 10.7 | 1285085 | |
Mons,L | 2479 | Costa,L | 2510 | 10.7 | 1284971 | ||
![]() | Deuer,M | 2464 | Handler,L | 2444 | 10.9 | 1284975 | |
![]() | Bauer,S | 2312 | Rosner,J | 2430 | 10.10 | 1284977 | |
![]() | Csonka,B | 2459 | Leisch,L | 2407 | 10.13 | 1285094 | |
![]() | Pechac,J | 2600 | Petrov,N | 2567 | 10.14 | 1284982 | |
![]() | Salvenmoser,S | 2296 | Gajek,R | 2436 | 10.14 | 1285095 | |
Erdos,V | 2542 | Zilka,S | 2515 | 10.15 | 1284984 | ||
![]() | Perunovic,M | 2501 | Stalmach,R | 2427 | 10.17 | 1284987 | |
Haba,P | 2413 | Ivanisevic,I | 2527 | 10.18 | 1284988 | ||
Nisipeanu,L | 2579 | Karthik Venkataraman | 2565 | 10.19 | 1284990 | ||
![]() | Stevic,H | 2545 | Schernthaner,D | 2403 | 10.19 | 1285103 | |
Pajeken,J | 2435 | Michalik,P | 2563 | 10.20 | 1284991 | ||
![]() | Freitag,M | 2342 | Heinemann,T | 2418 | 10.20 | 1285104 | |
![]() | Lanka,Z | 2326 | Janzelj,T | 2404 | 10.21 | 1284992 | |
![]() | Sebenik,M | 2491 | Maiwald,J | 2423 | 10.22 | 1284994 | |
![]() | Diermair,A | 2445 | Tabernig,B | 2262 | 10.24 | 1284997 | |
Banusz,T | 2592 | Brkic,A | 2586 | 10.26 | 1285003 | ||
![]() | Peyrer,K | 2451 | Bosiocic,M | 2522 | 10.28 | 1285005 | |
![]() | Livaic,L | 2536 | Froewis,G | 2429 | 10.29 | 1285006 | |
![]() | Balint,P | 2366 | Koellner,R | 2499 | 10.30 | 1285007 | |
![]() | Shimanov,A | 2578 | Rubil,M | 2276 | 10.34 | 1285012 | |
Lovrinovic,C | 2062 | Bacrot,E | 2633 | 10.35 | 1285013 | ||
Balogh,C | 2542 | Karelina,P | 1903 | 10.36 | 1285014 | ||
![]() | Webb,L | 2217 | Pert,N | 2527 | 7.37 | 1287189 | |
Narva,M | 2380 | Khotenashvili,B | 2418 | 6.1 | 1285266 | ||
![]() | Maltsevskaya,A | 2376 | Kirtadze,A | 2180 | 6.2 | 1285267 | |
Roebers,E | 2367 | Injac,T | 2454 | 6.3 | 1285270 | ||
![]() | Tsolakidou,S | 2445 | Bulmaga,I | 2362 | 6.5 | 1285272 | |
![]() | Savina,A | 2331 | Arabidze,M | 2447 | 6.7 | 1285274 | |
![]() | Toncheva,N | 2329 | Ushenina,A | 2428 | 6.8 | 1285276 | |
Unuk,L | 2301 | Beydullayeva,G | 2400 | 6.9 | 1285277 | ||
![]() | Danielian,E | 2398 | Heinemann,J | 2297 | 6.10 | 1285278 | |
![]() | Kochavi,D | 2301 | Daulyte-Cornette,D | 2389 | 6.11 | 1285279 | |
![]() | Mkrtchian,L | 2388 | Smietanska,W | 2254 | 6.12 | 1285280 | |
![]() | Zimina,O | 2293 | Vega Gutierrez,S | 2380 | 6.13 | 1285283 | |
![]() | Wagner,D | 2440 | Velikic,A | 2214 | 6.16 | 1285287 | |
Javakhishvili,L | 2429 | Wikar,M | 2239 | 6.17 | 1285288 | ||
![]() | Krasteva,B | 2257 | Fataliyeva,U | 2387 | 6.18 | 1285289 | |
Gevorgyan,M | 2234 | Atalik,E | 2375 | 6.19 | 1285291 | ||
Kulon,K | 2401 | Hapala,E | 2092 | 6.29 | 1285315 | ||
![]() | Stefanova,A | 2426 | Vidic,T | 2100 | 6.41 | 1285336 | |
![]() | Macovei,A | 2479 | Batsuren,D | 2515 | 1.6 | 1300257 | |
![]() | Samant Aditya S | 2495 | Wang,T | 2355 | 1.8 | 1300259 | |
![]() | Postlmayer,J | 2403 | Csonka,B | 2459 | 9.7 | 1212385 | |
![]() | Hajnal,Z | 2325 | Dankhazi,A | 2338 | 9.9 | 1212390 | |
![]() | Wagner,D | 2440 | Krasteva,B | 2257 | 5.16 | 1200844 | |
![]() | Abrahamyan,T | 2310 | Lee,A | 2386 | ![]() | 3.2 | 1279479 |
Hodysh,Y | 2401 | Maghsoodloo,P | 2684 | ![]() | 10.31 | 1285008 | |
Gschiel,A | 2317 | Esipenko,A | 2696 | ![]() | 10.33 | 1285011 | |
![]() | Waldhausen Gordon,F | 2361 | Maroroa Jones,G | 2654 | ![]() | 7.41 | 1287193 |
Wir verwenden Cookies und vergleichbare Technologien, um bestimmte Funktionen zur Verfügung zu stellen, die Nutzererfahrungen zu verbessern und interessengerechte Inhalte auszuspielen. Abhängig von ihrem Verwendungszweck können dabei neben technisch erforderlichen Cookies auch Analyse-Cookies sowie Marketing-Cookies eingesetzt werden. Analyse-Cookies und Marketing-Cookies werden eingesetzt, solange Sie nicht durch eine entsprechende Einstellung widersprechen. Bitte beachten Sie, dass Ihre Auswahl dazu führen kann, dass die Funktionalität des Angebots beeinträchtigt wird. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.