Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Ø 2731 1.5/2 | 2757 | ![]() | 1.5 | 2 | 0.50 | 2924 | ||||||||||
2 | GM | Ø 2767 1/2 | 2739 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.25 | 2767 | ||||||||||
3 | GM | Ø 2766 1/2 | 2787 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.00 | 2766 | ||||||||||
4 | GM | Ø 2749 1/2 | 2776 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.00 | 2749 | ||||||||||
5 | GM | Ø 2782 1/2 | 2758 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.00 | 2782 | ||||||||||
6 | GM | Ø 2767 1/2 | 2773 | ![]() | 1.0 | 2 | 0.75 | 2767 | ||||||||||
7 | GM | 2748 | ![]() | 1.0 | 1 | 0.00 | 3468 | |||||||||||
8 | GM | Ø 2773 0.5/1 | 2747 | ![]() | 0.5 | 1 | 0.50 | 2773 | ||||||||||
9 | GM | Ø 2757 0/1 | 2722 | ![]() | 0.0 | 1 | 0.00 | 1957 | ||||||||||
10 | GM | 2668 | ![]() | 0.0 | 1 | 0.00 | 1948 | |||||||||||
TBs: Sonneborn-Berger |
1-2. | Tan2555, Vaishali2484 | 2,0/2 |
3-4. | Muzychuk2526, Javakhishvili2426 | 1,5/3 |
5-7. | Dzagnidze2509, Muzychuk2494, Badelka2426 | 1,0/3 |
8-9. | Kosteniuk2482, Salimova2402 | 0,5/2 |
10. | Zhu2525 | 0,0/2 |
1-8. | Tabatabaei2661, Karthikeyan2651, Vokhidov2648, Xu2623, Daneshvar2616, Iniyan2578, Pranesh M2572, Prraneeth Vuppala2433 | 2,0/2 |
9-49. | Nihal Sarin2687, Yakubboev2665, Mendonca2643, Nguyen2632, Salem2631, ... | 1,5/2 |
1-3. | Cabarkapa2452, Atalik2410, Besedes2255 | 3,5/5 |
4-8. | Milanovic2418, Zajic2395, Pogorelskikh2326, Radovic2317, Gusev2191 | 3,0/4 |
9-14. | Pap2444, Ciric2327, Ljepic2318, Gagic2236, Velikic2214, ... | 2,5/5 |
1. | Dragnev2538 | 8,0/9 |
2. | Fedorchuk2563 | 7,0/9 |
3. | Pimpalkhare Vedant2199 | 4,5/9 |
1-2. | Khamdamova2326, Mohammadi2242 | 2,5/3 |
3-5. | Nurman2347, Chitlange Sakshi2189, Fronda2120 | 1,5/3 |
6-7. | Shen2057, Olimova1836 | 1,0/3 |
8. | Sun1830 | 0,5/3 |
1. | Vujovic2129 | 3,0/3 |
2. | Dakic2047 | 2,0/3 |
3-6. | Grozdanovic2085, Mijic2084, Vujatovic1965, Ilic1828 | 1,5/3 |
7-8. | Ilic1750, Timofeeva1747 | 0,5/3 |
1-3. | Svane2654, Bluebaum2643, Rodshtein2623 | 8,5/11 |
4-11. | Gledura2658, Yuffa2654, Sargissian2628, Tari2621, Gurel2620, Abasov2612, Erdogmus2605, Kantor2563 | 8,0/11 |
12-28. | Van Foreest2676, Sargsyan2666, Dardha2665, Navara2663, Wojtaszek2659, ... | 7,5/11 |
Predke 2631, Petrov 2567, Alexakis 2533, Kadric 2533, Iljin 2502, Perunovic 2501, Draskovic 2488, Djukic 2480 ... |
1. | Mareco2591 | 6,5/10 |
2. | Cuenca Jimenez2479 | 5,5/10 |
3. | Galaviz Medina2501 | 5,0/10 |
4. | Oro2427 | 3,5/10 |
Klukin 2407, Milosevic 2311, Petrovic 2283, Ivanovic 2260, Vujosevic 2259, Cirovic 2255, Rajkovic 2239, Nikac 2234 ... |
1. | Limp2266 | 3,5/4 |
2-3. | Marra2214, Mesnyankin2155 | 3,0/4 |
Panesar Vedant 2455, Krishna Teja 2321, Sharnarthi Viresh 2232, Kulkarni 2175, Apurv Shekhar Desmukh 1768, Bhuvan Suhas Shitole 1719, Margaj Prisha 1706, Chaitanya Sushant Patil 1704 ... |