Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2757 | ![]() | 1.5 | 2 | 1.50 | 2924 | ||||||||||||
2 | 2739 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.25 | 2767 | ||||||||||||
3 | 2787 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.00 | 2766 | ||||||||||||
4 | 2776 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.00 | 2749 | ||||||||||||
5 | 2758 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.00 | 2782 | ||||||||||||
6 | 2748 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.00 | 2695 | ||||||||||||
7 | 2722 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.00 | 2753 | ||||||||||||
8 | 2773 | ![]() | 1.0 | 2 | 0.75 | 2767 | ||||||||||||
9 | 2668 | ![]() | 1.0 | 2 | 0.50 | 2748 | ||||||||||||
10 | 2747 | ![]() | 0.5 | 2 | 0.50 | 2528 | ||||||||||||
TBs: Sonneborn-Berger |
1-11. | Tabatabaei2661, Karthikeyan2651, Vokhidov2648, Xu2623, Daneshvar2616, Iniyan2578, Pranesh M2572, Grebnev2556, Madaminov2536, Mahdavi2445, Prraneeth Vuppala2433 | 2,0/2 |
12-59. | Nihal Sarin2687, Yakubboev2665, Mendonca2643, Nguyen2632, Salem2631, ... | 1,5/2 |
1-2. | Milanovic2418, Radovic2317 | 4,0/5 |
3-6. | Pap2444, Atalik2410, Ljepic2318, Besedes2255 | 3,5/5 |
7-9. | Zajic2395, Djordjevic2350, Gusev2191 | 3,0/5 |
10-12. | Ciric2327, Gagic2236, Gaivoronskii2185 | 2,5/5 |
1. | Dragnev2538 | 8,0/9 |
2. | Fedorchuk2563 | 7,0/9 |
3. | Omelja2397 | 6,5/9 |
4-5. | Pimpalkhare Vedant2199, Sudarshan Bhat2103 | 4,5/9 |
1-3. | Svane2654, Bluebaum2643, Rodshtein2623 | 8,5/11 |
4-11. | Gledura2658, Yuffa2654, Sargissian2628, Tari2621, Gurel2620, Abasov2612, Erdogmus2605, Kantor2563 | 8,0/11 |
12-28. | Van Foreest2676, Sargsyan2666, Dardha2665, Navara2663, Wojtaszek2659, ... | 7,5/11 |
Predke 2631, Petrov 2567, Alexakis 2533, Kadric 2533, Iljin 2502, Perunovic 2501, Draskovic 2488, Djukic 2480 ... |
1-2. | Muzychuk2526, Vaishali2484 | 2,5/3 |
3-4. | Dzagnidze2509, Javakhishvili2426 | 1,5/3 |
5-6. | Muzychuk2494, Badelka2426 | 1,0/3 |
1. | Mareco2591 | 6,5/10 |
2. | Cuenca Jimenez2479 | 5,5/10 |
3. | Galaviz Medina2501 | 5,0/10 |
4. | Oro2427 | 3,5/10 |
1-2. | Khamdamova2326, Mohammadi2242 | 2,5/3 |
3-5. | Nurman2347, Chitlange Sakshi2189, Fronda2120 | 1,5/3 |
6-7. | Shen2057, Olimova1836 | 1,0/3 |
8. | Sun1830 | 0,5/3 |
Klukin 2407, Milosevic 2311, Petrovic 2283, Ivanovic 2260, Vujosevic 2259, Cirovic 2255, Rajkovic 2239, Nikac 2234 ... |
1. | Limp2266 | 3,5/4 |
2-3. | Marra2214, Mesnyankin2155 | 3,0/4 |
Panesar Vedant 2455, Krishna Teja 2321, Sharnarthi Viresh 2232, Kulkarni 2175, Apurv Shekhar Desmukh 1768, Bhuvan Suhas Shitole 1719, Margaj Prisha 1706, Chaitanya Sushant Patil 1704 ... |
1. | Vujovic2129 | 3,0/3 |
2-4. | Grozdanovic2085, Mijic2084, Dakic2047 | 2,0/4 |
5-7. | Vujatovic1965, Ilic1828, Ilic1750 | 1,5/4 |
8. | Timofeeva1747 | 0,5/4 |