Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
| 1-3. | Firouzja2762, Wei2754, Batsiashvili2462 | 1,0/1 |
| 4-9. | Praggnanandhaa R2761, Vidit2708, Mendonca2615, Hou2613, Maurizzi2611, Zhu2579 | 0,5/1 |
| 10-12. | Caruana2795, Giri2760, Kosteniuk2483 | 0,0/1 |
|
Zuschauen (6 Partien, 6 live) ...
Runde startet bald
|
| Van Foreest 2692, Wojtaszek 2667, Saric 2665, Alekseenko 2659, Eljanov 2656, Navara 2648, Ponomariov 2639, Bjerre 2623, Rodshtein 2613, Ivanchuk 2607, Movsesian 2604, Yuffa 2603 ... |
| 1-2. | Ivanisevic2539, Janzelj2370 | 4,0/4 |
| 3-6. | Samunenkov2584, Sankalp Gupta2557, Korpa2528, Brunello2490 | 3,5/5 |
| 7-18. | Wagner2600, Brkic2583, Michalik2564, Martinovic2550, Postny2546, ... | 3,0/5 |
| Hansen 2596, Rasmussen 2490, Ahlander 2380, Bromann 2358, Aabling-Thomsen 2340, Carstensen 2301, Le Besq 2280, Palm 2272 ... |
| 1. | Tsakona2102 | 3,0/3 |
| 2. | Radeva2266 | 2,5/3 |
| 3. | Kulon2335 | 2,0/3 |
| 4-5. | Urh2258, Khrapko2177 | 1,5/3 |
| 6-7. | Mihelic2120, Moerwald1987 | 1,0/3 |
| 8-9. | Cyfka2336, Stadlinger1947 | 0,5/3 |
| 10-11. | Kordzadze2007, Konecny1904 | 0,0/3 |
| 1-4. | Lazarne Vajda2289, Karacsonyi2208, Toth2199, Toth-Goczo2162 | 2,5/4 |
| 5-8. | Nomin-Erdene2312, Terbe2223, Havanecz2208, Terbe2176 | 2,0/4 |
| 9-10. | Szente Varga2082, Gombocz2045 | 1,0/4 |
|
Zuschauen (20 Partien, 5 live) ...
Runde startet bald
|
| L'Ami 2631, Bok 2590, Fridman 2585, Warmerdam 2573, Pavlidis 2570, Schoppen 2567, Beerdsen 2526, Vrolijk 2518 ... |
| Tari 2636, Cheparinov 2625, Granda Zuniga 2624, Shirov 2610, Flores 2567, Mareco 2555, Oro 2503, Schnaider 2402 ... |
| 1-15. | Narayanan S L2616, Xu2601, Moussard2600, Dai2551, Li2549, Hardaway2544, Gholami Orimi2515, Girel2503, Lopez Martinez2490, Razafindratsima2485, Zhang2445, ... | 2,0/2 |
| 16-18. | Fernandez Guillen2488, Itgelt2437, Aradhya2412 | 1,5/2 |
| 19-21. | Kavutskiy2354, Benmesbah2237, Pontiroli1690 | 1,0/2 |
| 1-3. | Anton Guijarro2646, Perez Candelario2566, Tejedor Fuente2422 | 3,0/3 |
| 4-17. | Santos Latasa2616, Alonso Rosell2548, Alsina Leal2495, Cuenca Jimenez2491, Garcia Ramos2440, Vergara Anton2427, Suarez Uriel2408, Merario Alarcon2394, ... | 2,5/3 |
| 18-40. | Pichot2597, Macias Pino2490, Ayats Llobera2441, Llorente Zaro2429, Prado Lobo2395, ... | 2,0/3 |
| 1-5. | Chasin2517, Putnam2498, Korley2402, Chen2366, Sarkar2278 | 2,0/2 |
| 6. | Hoffman2130 | 1,5/2 |
| 7-11. | Hebbar2241, Anatol2121, Schaefer1946, Stancil1924, Berg1867 | 1,0/2 |
| 1. | Palencia Morales2185 | 7,0/9 |
| 2. | Gomez Sanchez2282 | 6,0/9 |
| 3-4. | Otero Acosta2317, Hari Ganesh T2204 | 5,0/9 |
| 5. | Nandish V S2201 | 4,5/9 |
| 6-7. | Oblitas2272, Claverie2164 | 3,0/9 |
| 8. | Mukund Hemant Agarwal2293 | 2,5/9 |
|
1,5 - 0,5
1,5 - 0,5
0,5 - 1,5
1,0 - 1,0
|
| Bivor Adak 2388, Murshed 2341, Sakline Mostafa 2339, Zia 2313, Abu Sufian 2239, Nayem 2143, Anata 2140, Mehdi Hasan Parag 2134 ... |
| 1. | Nandhidhaa2257 | 9,5/11 |
| 2. | Gomes2243 | 9,0/11 |
| 3. | Shubhi Gupta2259 | 8,0/11 |