Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
| 1-3. | Jacobson2604, Samant Aditya S2516, Vergara Anton2417 | 5,5/7 |
| 4-10. | Antipov2624, Petkov2523, Castellanos Rodriguez2462, Habans Aguerrea2433, Xie2389, Ubilava2368, Vesga Izeta2304 | 5,0/6 |
| 11-14. | Cardoso Cardoso2527, Avila Pavas2516, Tiglon2510, Zamengo2365 | 4,5/6 |
| 1. | Gloeckler2506 | 5,0/5 |
| 2. | Ganguly2578 | 4,5/5 |
| 3-8. | Sasikiran2546, Tregubov2538, Martins2449, Shukhman2443, Wyss2244, Maier2232 | 4,0/5 |
| 9-12. | Alexakis2525, Hakimifard2254, Fogo Esquivel2125, Tkhoruk1967 | 3,5/5 |
| 1. | Materia2508 | 4,0/5 |
| 2-3. | Xiao2599, Finek2593 | 3,0/5 |
| 4. | Yip2458 | 2,5/5 |
| 5. | Kosteniuk2508 | 1,5/5 |
| 6. | Vaishali2496 | 1,0/5 |
| 1-2. | Prraneeth Vuppala2502, Chasin2479 | 4,0/6 |
| 3-4. | Adewumi2467, Lin2381 | 3,5/6 |
| 5-7. | Narayanan2436, George2347, Colville2333 | 3,0/6 |
| 8. | Zhu2264 | 2,5/6 |
| 9. | Lohia2404 | 2,0/6 |
| 10. | Movsziszian2386 | 1,5/6 |
| 1. | Singh2344 | 6,0/7 |
| 2. | Alsina Leal2491 | 5,5/7 |
| 3. | Fernandez Borrego2359 | 5,0/7 |
| 4-5. | Berdayes Ason2460, Romero Barreto2323 | 4,5/7 |
| 6. | Aloma Vidal2343 | 3,5/7 |
| 1-2. | Georgiadis2529, Peng2529 | 1,0/1 |
| 3-4. | Degtiarev2376, Kurmann2354 | 0,0/1 |
| 1. | Moor2205 | 4,5/6 |
| 2-3. | Gauri2382, Pang2304 | 3,5/6 |
| 4-7. | Novik2362, Yudasin2255, Jiang2250, Altman2218 | 3,0/6 |
| 8. | Safranek2252 | 2,5/6 |
| 9-10. | Yue2141, Vidyarthi2134 | 2,0/6 |
| 1. | Titus2239 | 4,5/6 |
| 2-3. | Dushyant Sharma2353, Venkatesh2270 | 4,0/6 |
| 4-6. | Paragua2403, Barbosa2367, Lyutsinger2258 | 3,5/6 |
| 7. | Wongso2227 | 3,0/6 |
| 8-9. | Hoffman2182, Miller2010 | 1,5/6 |
| 10. | Kozower2041 | 1,0/6 |
| 1. | Schmuki2032 | 1,0/1 |
| 2-5. | Hugentobler2162, Thaler2100, Bagri2023, Borner2015 | 0,5/1 |
| 6. | Edoecs2016 | 0,0/1 |
| 1-4. | Beerdsen2504, Stojanovic2401, Angelovski2181, Hofstetter2002 | 1,0/1 |
| 5-6. | Loetscher2340, Dijkstra2059 | 0,5/1 |
| 7-10. | Lou2205, Heerd2070, Schoenbaechler2062, Duerst1998 | 0,0/1 |
| Hryzlova 2300, Bruessow 1952, Adzic 1943, Thode 1940, Pecorini 1926, Heinatz Buerki 0 |
| 1. | Babrikowski2155 | 5,0/6 |
| 2-5. | Okrajek2199, Migl2157, Krueger2103, Kolthoff2062 | 4,5/6 |
| 6-8. | Schober2069, Waltenberger2033, Stern2028 | 4,0/6 |
| 1-3. | Kargoll2213, Schoetzig2111, Oppitz2057 | 4,5/6 |
| 4. | Zschischang2068 | 4,0/6 |