Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2739 | ![]() | 1.5 | 3 | 2.00 | 2760 | ||||||||||||
2 | 2757 | ![]() | 1.5 | 2 | 1.75 | 2924 | ||||||||||||
3 | 2748 | ![]() | 1.5 | 3 | 1.75 | 2710 | ||||||||||||
4 | 2722 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.50 | 2753 | ||||||||||||
5 | 2776 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.25 | 2749 | ||||||||||||
6 | 2787 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.00 | 2766 | ||||||||||||
7 | 2758 | ![]() | 1.0 | 2 | 1.00 | 2782 | ||||||||||||
8 | 2773 | ![]() | 1.0 | 2 | 0.75 | 2767 | ||||||||||||
9 | 2668 | ![]() | 1.0 | 2 | 0.50 | 2748 | ||||||||||||
10 | 2747 | ![]() | 0.5 | 2 | 0.50 | 2528 | ||||||||||||
TBs: Sonneborn-Berger |
Harikrishna 2707, Eljanov 2668, Gledura 2652, Yuffa 2649, Sjugirov 2649, Balog 2618, Pechac 2600, Berkes 2600 ... |
1-3. | Tabatabaei2661, Puranik2636, Daneshvar2616 | 3,0/4 |
4-13. | Nihal Sarin2687, Karthikeyan2651, Vokhidov2648, Salem2631, Iniyan2578, Pranesh M2572, Grebnev2556, Movahed2518, ... | 2,5/4 |
14-48. | Mendonca2643, Nguyen2632, Paravyan2596, Ganguly2572, Karthik Venkataraman2565, ... | 2,0/4 |
1-2. | Muzychuk2526, Vaishali2484 | 2,5/3 |
3. | Tan2555 | 2,0/3 |
4-6. | Dzagnidze2509, Kosteniuk2482, Javakhishvili2426 | 1,5/3 |
7-9. | Zhu2525, Muzychuk2494, Badelka2426 | 1,0/3 |
10. | Salimova2402 | 0,5/3 |
1. | Radovic2317 | 5,0/6 |
2-3. | Pap2444, Milanovic2418 | 4,5/6 |
4-6. | Atalik2410, Djordjevic2350, Ljepic2318 | 4,0/6 |
7-12. | Zajic2395, Ciric2327, Besedes2255, Velikic2214, Gusev2191, ... | 3,5/7 |
1. | Khamdamova2326 | 4,0/5 |
2. | Mohammadi2242 | 3,0/5 |
1. | Thomas2144 | 2,0/2 |
2. | Sebag2448 | 1,5/2 |
3. | Fernandez1997 | 1,0/2 |
4. | Cosma2227 | 0,5/2 |
1. | Vujovic2129 | 3,5/4 |
2-3. | Dakic2047, Vujatovic1965 | 2,5/4 |
4-5. | Grozdanovic2085, Mijic2084 | 2,0/4 |
6-7. | Ilic1828, Ilic1750 | 1,5/4 |
8. | Timofeeva1747 | 0,5/4 |
1-3. | Svane2654, Bluebaum2643, Rodshtein2623 | 8,5/11 |
4-11. | Gledura2658, Yuffa2654, Sargissian2628, Tari2621, Gurel2620, Abasov2612, Erdogmus2605, Kantor2563 | 8,0/11 |
12-28. | Van Foreest2676, Sargsyan2666, Dardha2665, Navara2663, Wojtaszek2659, ... | 7,5/11 |
1. | Mareco2591 | 6,5/10 |
2. | Cuenca Jimenez2479 | 5,5/10 |
3. | Galaviz Medina2501 | 5,0/10 |
4. | Oro2427 | 3,5/10 |
Alexakis 2533, Kadric 2533, Iljin 2502, Perunovic 2501, Draskovic 2488, Djukic 2480, Stankovic 2439, Blagojevic 2437 ... |
1. | Dragnev2538 | 8,5/10 |
2-4. | Fedorchuk2563, Omelja2397, Sudarshan Bhat2103 | 7,5/13 |
5-6. | Kogan2484, Lopez Martinez2460 | 6,5/10 |
7. | Lasinskas2105 | 6,0/12 |
8. | Pimpalkhare Vedant2199 | 5,5/10 |
9. | Bauer2245 | 5,0/10 |
Klukin 2407, Milosevic 2311, Ivanovic 2260, Cirovic 2255, Rajkovic 2239, Nikac 2234, Suljovic 2182, Cvorovic 2157 ... |
1-2. | Panesar Vedant2455, Krishna Teja2321 | 5,0/5 |
3. | Sharnarthi Viresh2232 | 4,5/5 |