Schauen Sie bei Großmeisterturnieren zu. Klicken Sie auf eins der nachstehenden Turniere. Partien werden in Echtzeit kommentiert.
1. | Caruana2805 | 7,0/7 |
2. | Carlsen2831 | 6,0/7 |
3-5. | Erigaisi Arjun2801, Firouzja2763, So2747 | 5,5/7 |
6. | Aronian2747 | 5,0/7 |
7. | Wei2753 | 4,5/7 |
1. | Vaishali2476 | 6,5/7 |
2. | Muzychuk2515 | 5,5/7 |
3. | Lagno2515 | 5,0/7 |
4. | Melia2293 | 4,5/7 |
Amin 2652, Livaic 2560, Kulaots 2521, Heberla 2503, Costa 2498, Kantans 2495, Seemann 2487, Tarhan 2483 ... |
1-3. | Xue2502, Kovchan2455, Vestby-Ellingsen2383 | 3,5/4 |
4-17. | Laurent-Paoli2559, Stefansson2537, Boyer2526, Ghazarian2501, Kaasen2473, Gormally2424, Zhou2424, Grutter2379, ... | 3,0/4 |
18-33. | Royal2522, Seo2491, Gasanov2476, Waldhausen Gordon2355, Steiners2209, ... | 2,5/4 |
1. | Narayanan S L2647 | 7,0/9 |
2-5. | Beerdsen2502, Stijve2396, Maatman2375, Manish Anto Cristiano F2296 | 6,5/9 |
6-8. | Mitusov2465, De Winter2446, Van Foreest2309 | 6,0/9 |
9-17. | Schoppen2539, Poetsch2491, Smeets2349, Labruyere2344, Kollen2344, ... | 5,5/9 |
Sosa 2520, Macias Pino 2487, Gines Esteo 2473, Cruz 2460, Garrido Outon 2444, Aloma Vidal 2398, Hernandez 2366, Prado Lobo 2360 ... |
Martinovici 2473, Gkoumas 2449, Lumachi 2438, Di Benedetto 2411, Hovhannisyan 2397, Domalchuk-Jonasson 2377, Dobrovoljc 2365, Bettalli 2359 ... |
1. | Stopa2323 | 6,5/8 |
2-5. | Stelmaszyk2403, Parvanyan2399, Bagrationi2384, Weigand2092 | 6,0/8 |
6-8. | Glek2431, von Estorff2209, Bogomolow2090 | 5,5/8 |
9. | Bargsten2228 | 5,0/8 |
1. | Masague Artero2265 | 7,5/9 |
2. | Rojas Keim2326 | 7,0/9 |
3-5. | Ayats Llobera2451, Cruz2342, Martin Barcelo2257 | 6,0/9 |
6. | Fuentes Guinot2262 | 4,0/9 |
7. | Cruz2234 | 3,5/9 |
8. | Gonzalez2131 | 2,5/9 |
9. | Serrahima Susany2020 | 1,5/9 |
10. | Abreu Sanchez1857 | 1,0/9 |
1. | Wachinger2441 | 6,0/7 |
2-3. | Kramer2480, Reuker2408 | 5,5/7 |
4. | Beeck2241 | 5,0/7 |
5-6. | Hedke2171, Steffens2169 | 4,0/7 |
1. | Garcia Ramos2445 | 7,5/9 |
2. | Perez Perez2201 | 6,0/9 |
3. | Munoz2325 | 5,5/9 |
4-5. | Uber Gracia2315, Sviridenko2120 | 5,0/9 |
6. | Garcia-Castany Musellas2205 | 4,5/9 |
7. | Alcala Gonzalez2257 | 4,0/9 |
8. | Zrikem2204 | 3,0/9 |
9. | Villar Reymundo2147 | 2,5/9 |
10. | Martin Gonzalez2197 | 2,0/9 |
1-5. | Subedi2021, Maharjan1960, Phuyal1907, Chaudhary1900, Kapali1652 | 1,5/2 |
6-8. | Jaiswal2062, Dahal2007, Thapa1857 | 1,0/2 |
9-12. | Bhandari2103, Silwal2058, Neupane2016, Rajbhandari1999 | 0,5/2 |
Kepplinger 1961, Frescura 1905, Abe 1820, Pontiroli 1687 |
1-2. | Supplieth1890, Ewers1820 | 5,5/7 |
3. | Wildt1845 | 4,5/7 |